’jŽq’†Šw ‚Q‚O‚O‚ —\‘I1‘g
(‘S20‘g)
‘æ‚S‰ñ“Þ—ÇŽs—¤ã‹£‹Z‹L˜^‰ï
|
2021”N11ŒŽ 3“ú 14Žž25•ª
R ”» ’·:H“c^‰îH“c@^‰î
‹L˜^Žå”C:‘ºŒË—»‘ºŒË@—»
‹£‹Zê:“Þ—ÇŽsƒƒm’r—¤ã‹£‹Zê
2021/10/30 14:14:37XV
ƒXƒ^[ƒgƒŠƒXƒg
Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | Ž‘Ši‹L˜^ |
1 | 65 | —§‰Ô@ç—Ç(3) | ÀÁÊÞÅ@»¸× | “Þ@—ÇEŽÅ’† | 23.80 |
2 | 58 | ¼ì@‰l“s(2) | Ƽ¶Ü ´²Ä | “Þ@—ÇEŽÅ–k’† | 23.77 |
3 | 150 | ”‹Œ´@•V‰Í(2) | Ê·ÞÊ×@˳¶Þ | “Þ@—ÇE“V—–k’† | 23.07 |
4 | 1257 | ìç³@ãÄ‘¾(3) | ¶ÜÍÞ ¼®³À | “Þ@—ÇEƒƒm’rSC(’†) | 23.01 |
5 | 119 | ¼–{@—I—C(3) | ÏÂÓÄ Õ³½¹ | “Þ@—ÇE•x—Y“ì’† | 22.46 |
6 | 88 | ¼”¨@‘¾Šì(3) | ƼÊÀ À²· | ‹ž@“sE‘¾`’† | 23.30 |
7 | 1273 | ‰ª¼@—ž‹P(3) | µ¶Æ¼ Ø· | “Þ@—ÇE‚È‚çƒXƒ|‚`‚b(’†) | 23.50 |
8 | 150 | ‰ª‹´@—I‘¾(3) | µ¶Ê¼ Õ³À | “Þ@—ÇE“V—–k’† | 23.68 |
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq’†Šw ‚Q‚O‚O‚ —\‘I1‘g ‚Å‚·B
2021/10/30 14:14:37XV