男女総合得点
順位 | 学校名 | 総合得点 | 男子中学1年 100m | 男子中学1年 1500m | 男子中学1年 4×100m | 男子中学1年 走幅跳 | 男子中学2.3年 100m | 男子中学2.3年 200m | 男子中学2.3年 400m | 男子中学2.3年 800m | 男子中学2.3年 3000m | 男子中学2.3年 4×100m | 男子中学2.3年 走高跳 | 男子中学2.3年 走幅跳 | 男子中学2.3年 砲丸投 | 女子中学1年 100m | 女子中学1年 800m | 女子中学1年 4×100m | 女子中学1年 走幅跳 | 女子中学2.3年 100m | 女子中学2.3年 200m | 女子中学2.3年 800m | 女子中学2.3年 1500m | 女子中学2.3年 4×100m | 女子中学2.3年 走高跳 | 女子中学2.3年 走幅跳 | 女子中学2.3年 砲丸投 |
1 | 二名中 | 165 | 9 | 7 | | | 3 | 6 | 14 | 15 | 14 | | | | 7 | | 11 | | 4 | 15 | 14 | 13 | 13 | | 7 | | 13 |
2 | 東大寺学園中 | 104 | 3 | 9 | | 15 | 7 | 4 | 9 | 7 | 7 | | 14 | 15 | 14 | | | | | | | | | | | | |
3 | 伏見中 | 84 | 5 | 14 | | 8 | | | | 5 | 5 | | | 6 | 5 | 1 | 7 | | 5 | | 3 | 5 | 6 | | | 5 | 4 |
4 | 都祁中 | 66 | | | | 4 | | | 3 | | | | 12 | 9 | 9 | 2 | 2 | | 5 | 3 | | | | | 5 | 8 | 4 |
5 | 富雄南中 | 65 | | | | | 13 | 6 | 8 | | | | | 3 | | | | | | 4 | 2 | 8 | 8 | | 9 | 4 | |
6 | 帝塚山中 | 47 | | | | | | 2 | | 7 | 7 | | | | | | | | | 2 | | 7 | 5 | | 15 | | 2 |
7 | 若草中 | 28 | | | | | 1 | | | | | | | | | 6 | | | 8 | 6 | 7 | | | | | | |
8 | 教育大付属中 | 28 | | | | | 2 | | 2 | | 3 | | | | | 7 | | | 13 | | 1 | | | | | | |
9 | 都南中 | 24 | 10 | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | |
10 | 三笠中 | 20 | | | | | | 3 | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | 1 | 13 |
11 | 京西中 | 18 | 1 | | | | 4 | 8 | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | |
12 | 育英西中 | 17 | | | | | | | | | | | | | | 4 | 7 | | | | | 3 | 3 | | | | |
13 | 一条高附中 | 16 | | | | | | | | | | | | | | 8 | 8 | | | | | | | | | | |
14 | 飛鳥中 | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 4 | | | | | 10 | |
15 | 富雄中 | 13 | | | | | 6 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
16 | 平城中 | 13 | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | 5 | 5 | | | | | | |
17 | 平城東中 | 8 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
18 | 春日中 | 2 | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
この画面は 男女総合得点 です。
対抗得点
2022/05/08 15:09:12更新