男子総合得点
順位 | 学校名 | 総合得点 | 男子中学1年 100m | 男子中学2年 100m | 男子中学3年 100m | 男子中学 200m | 男子中学 400m | 男子中学 800m | 男子中学2.3年 1500m | 男子中学1年 1500m | 男子中学 3000m | 男子中学 110mH | 男子中学 4×100m | 男子中学低学年 4×100m | 男子中学 走高跳 | 男子中学 走幅跳 | 男子中学 三段跳 | 男子中学 砲丸投 | 男子中学 円盤投 | 男子中学 四種競技 |
1 | 東大寺学園中 | 174 | 6 | 10 | 7 | | 7 | 11 | 3 | 9 | 8 | 10 | 9 | 13 | 15 | 12 | 14 | 13 | 13 | 14 |
2 | 二名中 | 108 | 6 | 8 | | 10 | 10 | 15 | 13 | 9 | 8 | | 6 | 7 | | | | 8 | 8 | |
3 | 富雄南中 | 72 | | 2 | 12 | 15 | 7 | 6 | 1 | 7 | | 7 | 9 | 4 | | 2 | | | | |
4 | 伏見中 | 52 | 3 | | | 3 | 5 | | 9 | 10 | 12 | | 4 | 3 | | 3 | | | | |
5 | 都祁中 | 38 | | | | | 3 | | | | | 5 | | | 11 | | 12 | | | 7 |
6 | 教育大付属中 | 27 | | 5 | | | 4 | | 6 | 1 | | 8 | 3 | | | | | | | |
7 | 三笠中 | 21 | 6 | | 2 | | | | | | | | 5 | | | 8 | | | | |
8 | 帝塚山中 | 19 | | | 9 | | | 3 | | | 7 | | | | | | | | | |
9 | 都南中 | 16 | 7 | | | | | | | | | | | 6 | | | | 3 | | |
10 | 京西中 | 12 | | 6 | | 5 | | | | | | | | | | 1 | | | | |
11 | 田原中 | 10 | | | | | | | | | | | | | | 6 | | 4 | | |
12 | 奈良学園登美ヶ丘中 | 9 | | | 5 | | | | | | | | | | | 4 | | | | |
13 | 平城東中 | 8 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
14 | 都跡中 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | |
15 | 平城中 | 5 | | 1 | | | | | 4 | | | | | | | | | | | |
16 | 富雄中 | 4 | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
17 | 飛鳥中 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
17 | 若草中 | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
この画面は 男子総合得点 です。
対抗得点
2022/06/12 15:25:05更新