競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

第2回奈良市陸上競技記録会


2023年8月27日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
08:45 262 400mH(0.762m) 女子高校・一般 決勝 結果
08:30 156 400mH(0.914m) 男子高校・一般 予選 1組 (全 2組) 結果
08:35 157 2組 結果
08:37 260 300mH(0.762m) 女子高校・一般 予選 1組 (全 2組) 結果
08:43 261 2組 結果
08:46 155 300mH(0.914m) 男子高校・一般 決勝 結果
08:50 252 1500m 女子共通 予選 1組 (全 2組) 結果
09:03 253 2組 結果
09:10 144 1500m 男子共通 予選 1組 (全 6組) 結果
09:20 145 2組 結果
09:23 146 3組 結果
09:34 147 4組 結果
09:36 148 5組 結果
09:41 149 6組 結果
09:51 251 1000m 女子共通 決勝 結果
10:01 143 1000m 男子共通 決勝 結果
10:08 153 110mH(1.067m) 男子高校・一般 予選 1組 (全 2組) 結果
10:15 154 2組 結果
10:17 150 110mH(0.991m) 男子共通 予選 1組 (全 3組) 結果
10:18 151 2組 結果
10:21 152 3組 結果
10:22 55 110mH(0.914m) 男子中学 予選 1組 (全 2組) 結果
10:24 56 2組 結果
10:40 68 四種競技 男子中学 四種110mH 1組 (全 1組) 番組
10:26 196 100mH(0.762m) 女子中学 予選 1組 (全 4組) 結果
10:34 197 2組 結果
10:36 198 3組 結果
10:38 199 4組 結果
10:31 207 四種競技 女子中学 四種100mH 1組 (全 2組) 結果
10:32 208 2組 結果
10:40 254 100mYH(0.762m) 女子共通 予選 1組 (全 3組) 結果
10:41 255 2組 結果
10:42 256 3組 結果
10:43 53 100mH(0.838m) 男子中学 予選 1組 (全 2組) 結果
10:48 54 2組 結果
11:00 257 100mH(0.838m) 女子高校・一般 予選 1組 (全 3組) 結果
11:01 258 2組 結果
10:50 259 3組 結果
11:03 72 100m 男子高校・一般 予選 1組 (全32組) 結果
11:06 73 2組 結果
11:20 74 3組 結果
11:10 75 4組 結果
11:12 76 5組 結果
11:13 77 6組 結果
11:15 78 7組 結果
11:16 79 8組 結果
11:18 80 9組 結果
11:19 81 10組 結果
11:20 82 11組 結果
11:22 83 12組 結果
11:23 84 13組 結果
11:25 85 14組 結果
11:26 86 15組 結果
11:27 87 16組 結果
11:29 88 17組 結果
11:30 89 18組 結果
11:31 90 19組 結果
11:33 91 20組 結果
11:34 92 21組 結果
11:36 93 22組 結果
11:37 94 23組 結果
11:38 95 24組 結果
11:39 96 25組 結果
11:40 97 26組 結果
11:41 98 27組 結果
11:43 99 28組 結果
11:44 100 29組 結果
11:45 101 30組 結果
11:47 102 31組 結果
11:48 103 32組 結果
11:50 1 100m 男子中学 予選 1組 (全33組) 結果
11:51 2 2組 結果
11:53 3 3組 結果
11:54 4 4組 結果
11:55 5 5組 結果
11:56 6 6組 結果
11:57 7 7組 結果
11:58 8 8組 結果
11:59 9 9組 結果
12:01 10 10組 結果
12:02 11 11組 結果
12:03 12 12組 結果
12:05 13 13組 結果
12:06 14 14組 結果
12:07 15 15組 結果
12:08 16 16組 結果
12:09 17 17組 結果
12:10 18 18組 結果
12:11 19 19組 結果
12:12 20 20組 結果
12:14 21 21組 結果
12:15 22 22組 結果
12:16 23 23組 結果
12:17 24 24組 結果
12:18 25 25組 結果
12:19 26 26組 結果
12:20 27 27組 結果
12:21 28 28組 結果
12:22 29 29組 結果
12:23 30 30組 結果
12:24 31 31組 結果
12:26 32 32組 結果
12:26 33 33組 結果
12:28 211 100m 女子高校・一般 予選 1組 (全15組) 結果
12:29 212 2組 結果
12:30 213 3組 結果
12:31 214 4組 結果
12:32 215 5組 結果
12:33 216 6組 結果
12:34 217 7組 結果
12:35 218 8組 結果
12:36 219 9組 結果
12:37 220 10組 結果
12:38 221 11組 結果
12:39 222 12組 結果
12:40 223 13組 結果
12:41 224 14組 結果
12:42 225 15組 結果
12:43 170 100m 女子中学 予選 1組 (全18組) 結果
12:44 171 2組 結果
12:45 172 3組 結果
12:46 173 4組 結果
12:47 174 5組 結果
12:48 175 6組 結果
12:49 176 7組 結果
12:50 177 8組 結果
12:51 178 9組 結果
12:54 179 10組 結果
12:55 180 11組 結果
12:56 181 12組 結果
12:57 182 13組 結果
12:59 183 14組 結果
12:59 184 15組 結果
13:00 185 16組 結果
13:01 186 17組 結果
13:02 187 18組 結果
13:04 298 4×100m 男子共通 予選 1組 (全 7組) 結果
13:11 299 2組 結果
13:14 300 3組 結果
13:17 301 4組 結果
13:19 302 5組 結果
13:22 303 6組 結果
13:28 304 7組 結果
13:34 305 4×100m 女子共通 予選 1組 (全 6組) 結果
13:37 306 2組 結果
13:39 307 3組 結果
13:42 308 4組 結果
13:45 309 5組 結果
13:49 310 6組 結果
13:51 135 800m 男子共通 予選 1組 (全 8組) 結果
14:01 136 2組 結果
14:06 137 3組 結果
14:08 138 4組 結果
14:12 139 5組 結果
14:16 140 6組 結果
14:20 141 7組 結果
14:25 142 8組 結果
14:35 246 800m 女子共通 予選 1組 (全 5組) 結果
14:37 247 2組 結果
14:40 248 3組 結果
14:42 249 4組 結果
14:47 250 5組 結果
14:56 106 200m 男子高校・一般 予選 1組 (全14組) 結果
14:56 107 2組 結果
14:58 108 3組 結果
14:59 109 4組 結果
15:01 110 5組 結果
15:02 111 6組 結果
15:04 112 7組 結果
15:05 113 8組 結果
15:06 114 9組 結果
15:08 115 10組 結果
15:09 116 11組 結果
15:10 117 12組 結果
15:12 118 13組 結果
15:15 119 14組 結果
15:17 34 200m 男子中学 予選 1組 (全15組) 結果
15:18 35 2組 結果
15:19 36 3組 結果
15:20 37 4組 結果
15:21 38 5組 結果
15:23 39 6組 結果
15:24 40 7組 結果
15:25 41 8組 結果
15:27 42 9組 結果
15:27 43 10組 結果
15:29 44 11組 結果
15:30 45 12組 結果
15:31 46 13組 結果
15:32 47 14組 結果
15:33 48 15組 結果
15:34 228 200m 女子高校・一般 予選 1組 (全 9組) 結果
15:35 229 2組 結果
15:37 230 3組 結果
15:39 231 4組 結果
15:40 232 5組 結果
15:41 233 6組 結果
15:42 234 7組 結果
15:44 235 8組 結果
15:45 236 9組 結果
15:46 188 200m 女子中学 予選 1組 (全 8組) 結果
15:47 189 2組 結果
15:48 190 3組 結果
15:50 191 4組 結果
15:51 192 5組 結果
15:52 193 6組 結果
15:53 194 7組 結果
15:54 195 8組 結果
15:56 314 四種競技 女子中学 四種200m 1組 (全 2組) 結果
15:56 315 2組 結果
15:57 104 150m 男子共通 予選 1組 (全 2組) 結果
16:03 105 2組 結果
16:05 226 150m 女子共通 予選 1組 (全 2組) 結果
16:07 227 2組 結果
16:09 120 300m 男子高校・一般 予選 1組 (全 2組) 結果
16:15 121 2組 結果
16:18 237 300m 女子高校・一般 予選 1組 (全 2組) 結果
16:21 238 2組 結果
16:23 49 400m 男子中学 予選 1組 (全 4組) 結果
16:28 50 2組 結果
16:31 51 3組 結果
16:35 52 4組 結果
16:45 71 四種競技 男子中学 四種400m 1組 (全 1組) 番組
16:40 122 400m 男子高校・一般 予選 1組 (全13組) 結果
16:42 123 2組 結果
16:45 124 3組 結果
16:48 125 4組 結果
16:52 126 5組 結果
16:55 127 6組 結果
16:58 128 7組 結果
17:00 129 8組 結果
17:04 130 9組 結果
17:07 131 10組 結果
17:09 132 11組 結果
17:12 133 12組 結果
17:15 134 13組 結果
17:18 239 400m 女子高校・一般 予選 1組 (全 7組) 結果
17:20 240 2組 結果
17:23 241 3組 結果
17:26 242 4組 結果
17:29 243 5組 結果
17:32 244 6組 結果
17:35 245 7組 結果
17:49 289 100m 女子ナイター 予選 1組 (全 3組) 結果
17:56 290 2組 結果
17:59 291 3組 結果
18:00 272 100m 男子ナイター 予選 1組 (全14組) 結果
18:02 273 2組 結果
18:06 274 3組 結果
18:07 275 4組 結果
18:09 276 5組 結果
18:11 277 6組 結果
18:13 278 7組 結果
18:17 279 8組 結果
18:18 280 9組 結果
18:20 281 10組 結果
18:22 282 11組 結果
18:24 316 12組 結果
18:27 317 13組 結果
18:28 318 14組 結果
18:42 295 3000m 女子ナイター 決勝 結果
18:56 286 3000m 男子ナイター 決勝 結果
19:02 313 100mYH(0.762m) 女子ナイター 決勝 結果
19:06 292 200m 女子ナイター 予選 1組 (全 3組) 結果
19:09 293 2組 結果
19:11 294 3組 結果
19:59 283 200m 男子ナイター 予選 1組 (全 4組) 結果
20:00 284 2組 結果
20:01 285 3組 結果
20:28 319 4組 結果
19:43 287 5000m 男子ナイター 決勝 結果
19:46 296 5000m 女子ナイター 決勝 結果
19:40 320 100m 女子ナイター 第2レース 1組 (全 3組) 結果
19:40 321 2組 結果
19:40 322 3組 結果
19:51 323 100m 男子ナイター 第2レース 1組 (全12組) 結果
19:54 324 2組 結果
19:55 325 3組 結果
19:58 326 4組 結果
20:01 327 5組 結果
20:04 328 6組 結果
20:06 329 7組 結果
20:07 330 8組 結果
20:08 331 9組 結果
20:10 332 10組 結果
20:11 333 11組 結果
20:12 334 12組 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:00 202 走幅跳 女子中学 予選 1組 結果
09:00 203 2組 結果
09:30 264 走高跳 女子高校・一般 予選 1組 通過:1回目の高さ 結果
09:30 265 2組 結果
10:00 266 走幅跳 女子高校・一般 予選 1組 結果
10:02 267 2組 結果
10:30 57 棒高跳 男子中学 決勝 結果
10:30 311 棒高跳 男子高校・一般 決勝 結果
10:30 200 棒高跳 女子中学 決勝 結果
10:30 263 棒高跳 女子高校・一般 決勝 結果
11:30 209 四種競技 女子中学 四種走高跳 1組 (全 1組) 結果
11:30 59 走幅跳 男子中学 予選 1組 結果
11:30 60 2組 結果
11:30 61 3組 結果
12:30 158 走高跳 男子高校・一般 予選 1組 通過:1回目の高さ 結果
12:30 159 2組 結果
12:30 160 走幅跳 男子高校・一般 予選 1組 結果
13:49 161 2組 結果
12:30 162 3組 結果
14:30 58 走高跳 男子中学 決勝 結果
14:30 201 走高跳 女子中学 決勝 結果
14:30 70 四種競技 男子中学 四種走高跳 1組 (全 1組) 番組
15:00 62 三段跳 男子中学 決勝 結果
15:00 268 三段跳 女子高校・一般 決勝 結果
16:30 163 三段跳 男子高校・一般 予選 1組 結果
16:30 164 2組 結果
18:45 288 走幅跳 男子ナイター 決勝 結果
18:45 297 走幅跳 女子ナイター 決勝 結果
18:45 312 三段跳 男子ナイター 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:00 205 円盤投(1.000kg) 女子中学 決勝 結果
09:30 64 砲丸投(5.000kg) 男子中学 決勝 結果
10:15 168 円盤投(2.000kg) 男子高校・一般 決勝 結果
10:15 167 円盤投(1.750kg) 男子高校・一般 決勝 結果
11:15 69 四種競技 男子中学 四種砲丸投 1組 (全 1組) 番組
11:15 269 砲丸投(4.000kg) 女子高校・一般 決勝 結果
11:30 65 円盤投(1.000kg) 男子中学1年 決勝 結果
11:30 66 円盤投(1.500kg) 男子中学 決勝 結果
12:30 166 砲丸投(7.260kg) 男子高校・一般 決勝 結果
12:30 165 砲丸投(6.000kg) 男子高校・一般 決勝 結果
12:30 63 砲丸投(2.721kg) 男子中学1年 決勝 結果
12:45 270 円盤投(1.000kg) 女子高校・一般 決勝 結果
13:40 210 四種競技 女子中学 四種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
14:00 169 やり投(0.800kg) 男子高校・一般 決勝 結果
14:45 204 砲丸投(2.721kg) 女子中学 決勝 結果
15:30 271 やり投(0.600kg) 女子高校・一般 決勝 結果

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:40 67 四種競技 男子中学 総合得点 番組
15:56 206 四種競技 女子中学 総合得点 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2023/08/27 20:39:27更新