グランドコンディション
日付 | 時刻 | 天候 | 気温 | 湿度 | 風向風速 | 場所 |
2024年 3月16日 |
9:00 | 晴れ | 12.0℃ | 53% | 南0.8m/s |
競技場 |
10:00 | 晴れ | 14.0℃ | 46% | 南0.1m/s |
11:00 | 晴れ | 16.0℃ | 50% | 北1.7m/s |
13:00 | 晴れ | 17.0℃ | 43% | 北西0.2m/s |
14:00 | 晴れ | 18.0℃ | 44% | 北西1.1m/s |
15:00 | 晴れ | 18.0℃ | 44% | 北西3.3m/s |
16:00 | 晴れ | 18.0℃ | 44% | 東1.0m/s |
17:00 | 晴れ | 17.0℃ | 43% | 北西1.2m/s |
2024年 3月17日 |
9:10 | 曇り | 12.0℃ | 65% | 南南東0.8m/s |
10:00 | 曇り | 12.0℃ | 65% | 南0.7m/s |
11:00 | 曇り | 14.0℃ | 67% | 南東0.9m/s |
12:00 | 曇り | 15.0℃ | 63% | 南0.3m/s |
13:00 | 曇り | 15.0℃ | 68% | 北0.3m/s |
14:00 | 雨 | 14.0℃ | 67% | 北北西1.0m/s |
15:00 | 雨 | 12.0℃ | 88% | 北0.7m/s |
16:00 | 小雨 | 12.0℃ | 88% | 南0.5m/s |
16:20 | 小雨 | 12.0℃ | 88% | 南南西12.0m/s |
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は グランドコンディション一覧表 です。
2024/03/17 16:37:23更新