男子中学 110mH(0.914m) 予選1組
(全 2組)
2024年10月27日 10時40分
審 判 長:秋田 真介
記録主任:鈴木 太士
競技場:奈良市鴻ノ池陸上競技場
2024/10/27 09:02:40更新
スタートリスト
レーン | No. | 氏名 | 所属 | 資格記録 |
2 | 59 | 難波 昇大(2) | ナンバ ショウタ | 奈 良・香芝東中 | 19.00 |
3 | 58 | 田中 広之助(2) | タナカ コウノスケ | 奈 良・香芝北中 | 19.53 |
4 | 128 | 小林 忠仁(2) | コバヤシ タダノブ | 奈 良・二名中 | 17.50 |
5 | 59 | 和田 隼人(3) | ワダ ハヤト | 奈 良・香芝東中 | 16.91 |
6 | 118 | 山本 駿(3) | ヤマモト シュン | 京 都・泉川中 | 16.73 |
7 | 59 | 高井 晴仁(1) | タカイ ハルト | 奈 良・香芝東中 | 15.99 |
8 | 118 | 中谷 優志(1) | ナカタニ ユウシ | 京 都・泉川中 | 18.10 |
9 | 59 | 小川 慎太郎(1) | オガワ シンタロウ | 奈 良・香芝東中 | 17.98 |
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子中学 110mH(0.914m) 予選1組 です。
2024/10/27 09:02:40更新