月額480円〜の高速レンタルサーバー ColorfulBox
競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

第16回山田隆記念陸上



2025年3月15日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
08:54 198 1500m 女子共通1日目 タイムレース 1組 全 2組 結果
09:04 199 2組 結果
09:00 345 タイムレース総合結果 結果
09:12 142 1500m 男子共通1日目 タイムレース 1組 全 4組 結果
09:18 143 2組 結果
09:25 144 3組 結果
09:32 145 4組 結果
09:15 346 タイムレース総合結果 結果
09:40 149 110mH(1.067m) 男子高校・一般1日目 タイムレース 1組 全 3組 結果
09:46 150 2組 結果
09:54 151 3組 結果
09:45 347 タイムレース総合結果 結果
09:49 36 110mH(0.914m) 男子中学1日目 タイムレース 1組 全 3組 結果
09:51 37 2組 結果
09:59 38 3組 結果
09:55 348 タイムレース総合結果 結果
10:01 322 七種競技 女子高校・一般 七種100mH 1組 (全 3組) 結果
10:09 323 2組 結果
10:10 324 3組 結果
10:11 201 100mH(0.838m) 女子高校・一般1日目 タイムレース 1組 全 2組 結果
10:12 202 2組 結果
10:11 349 タイムレース総合結果 結果
10:14 61 100mH(0.762m) 女子中学1日目 タイムレース 1組 全 2組 結果
10:17 62 2組 結果
10:15 350 タイムレース総合結果 結果
10:18 306 八種競技 男子高校・一般 八種100m 1組 (全 3組) 結果
10:22 307 2組 結果
10:23 308 3組 結果
10:24 68 100m 男子高校・一般1日目 予選 1組 (全31組) 結果
10:27 69 2組 結果
10:29 70 3組 結果
10:30 71 4組 結果
10:31 72 5組 結果
10:32 73 6組 結果
10:34 74 7組 結果
10:35 75 8組 結果
10:38 76 9組 結果
10:39 77 10組 結果
10:40 78 11組 結果
10:41 79 12組 結果
10:42 80 13組 結果
10:43 81 14組 結果
10:45 82 15組 結果
10:46 83 16組 結果
10:47 84 17組 結果
10:48 85 18組 結果
10:49 86 19組 結果
10:50 87 20組 結果
10:51 88 21組 結果
10:52 89 22組 結果
10:53 90 23組 結果
10:54 91 24組 結果
10:55 92 25組 結果
10:56 93 26組 結果
10:57 94 27組 結果
10:58 95 28組 結果
10:59 96 29組 結果
11:00 97 30組 結果
11:01 98 31組 結果
11:02 1 100m 男子中学1日目 予選 1組 (全21組) 結果
11:05 2 2組 結果
11:06 3 3組 結果
11:07 4 4組 結果
11:08 5 5組 結果
11:09 6 6組 結果
11:10 7 7組 結果
11:11 8 8組 結果
11:11 9 9組 結果
11:13 10 10組 結果
11:14 11 11組 結果
11:15 12 12組 結果
11:16 13 13組 結果
11:17 14 14組 結果
11:18 15 15組 結果
11:20 16 16組 結果
11:21 17 17組 結果
11:22 18 18組 結果
11:23 19 19組 結果
11:24 20 20組 結果
11:26 21 21組 結果
11:28 169 100m 女子高校・一般1日目 予選 1組 (全11組) 結果
11:31 170 2組 結果
11:32 171 3組 結果
11:33 172 4組 結果
11:34 173 5組 結果
11:35 174 6組 結果
11:37 175 7組 結果
11:38 176 8組 結果
11:38 177 9組 結果
11:39 178 10組 結果
11:40 179 11組 結果
11:43 45 100m 女子中学1日目 予選 1組 (全12組) 結果
11:46 46 2組 結果
11:47 47 3組 結果
11:48 48 4組 結果
11:50 49 5組 結果
11:51 50 6組 結果
11:52 51 7組 結果
11:54 52 8組 結果
11:55 53 9組 結果
11:56 54 10組 結果
11:57 55 11組 結果
11:58 56 12組 結果
12:10 136 800m 男子共通1日目 タイムレース 1組 全 6組 結果
12:11 137 2組 結果
12:15 138 3組 結果
12:18 139 4組 結果
12:21 140 5組 結果
12:24 141 6組 結果
12:50 403 タイムレース総合結果 結果
12:35 195 800m 女子共通1日目 タイムレース 1組 全 3組 結果
12:39 196 2組 結果
12:44 197 3組 結果
12:46 152 4×100m 男子共通1日目 タイムレース 1組 全 5組 結果
12:47 153 2組 結果
12:50 154 3組 結果
12:05 155 4組 結果
12:57 156 5組 結果
13:09 404 タイムレース総合結果 結果
13:01 203 4×100m 女子共通1日目 タイムレース 1組 全 3組 結果
13:04 204 2組 結果
13:08 205 3組 結果
13:11 99 200m 男子高校・一般1日目 タイムレース 1組 全18組 結果
13:21 100 2組 結果
13:22 101 3組 結果
13:24 102 4組 結果
13:26 103 5組 結果
13:27 104 6組 結果
13:28 105 7組 結果
13:30 106 8組 結果
13:31 107 9組 結果
13:33 108 10組 結果
13:34 109 11組 結果
13:35 110 12組 結果
13:37 111 13組 結果
13:39 112 14組 結果
13:40 113 15組 結果
13:41 114 16組 結果
13:43 115 17組 結果
13:44 116 18組 結果
14:11 405 タイムレース総合結果 結果
13:45 22 200m 男子中学1日目 タイムレース 1組 全10組 結果
13:47 23 2組 結果
13:49 24 3組 結果
13:49 25 4組 結果
13:51 26 5組 結果
13:53 27 6組 結果
13:54 28 7組 結果
13:56 29 8組 結果
13:57 30 9組 結果
13:58 31 10組 結果
14:11 406 タイムレース総合結果 結果
14:00 180 200m 女子高校・一般1日目 タイムレース 1組 全 8組 結果
14:01 181 2組 結果
14:02 182 3組 結果
14:03 183 4組 結果
14:03 184 5組 結果
14:04 185 6組 結果
14:05 186 7組 結果
14:05 187 8組 結果
14:40 409 タイムレース総合結果 結果
14:06 57 200m 女子中学1日目 タイムレース 1組 全 4組 結果
14:07 58 2組 結果
14:08 59 3組 結果
14:09 60 4組 結果
14:06 407 タイムレース総合結果 結果
14:30 146 3000m 男子共通1日目 タイムレース 1組 全 3組 結果
14:32 147 2組 結果
14:42 148 3組 結果
15:15 410 タイムレース総合結果 結果
14:12 200 3000m 女子共通1日目 決勝 結果
14:54 32 400m 男子中学1日目 タイムレース 1組 全 4組 結果
15:02 33 2組 結果
15:04 34 3組 結果
15:06 35 4組 結果
15:08 117 400m 男子高校・一般1日目 タイムレース 1組 全19組 結果
15:09 118 2組 結果
15:11 119 3組 結果
15:14 120 4組 結果
15:15 121 5組 結果
15:17 122 6組 結果
15:19 123 7組 結果
15:21 124 8組 結果
15:24 125 9組 結果
15:26 126 10組 結果
15:28 127 11組 結果
15:30 128 12組 結果
15:32 129 13組 結果
15:34 130 14組 結果
15:36 131 15組 結果
15:38 132 16組 結果
15:40 133 17組 結果
15:42 134 18組 結果
15:44 135 19組 結果
15:46 188 400m 女子高校・一般1日目 タイムレース 1組 全 7組 結果
15:48 189 2組 結果
15:49 190 3組 結果
15:51 191 4組 結果
15:53 192 5組 結果
15:55 193 6組 結果
15:56 194 7組 結果
16:15 412 タイムレース総合結果 結果
15:58 312 八種競技 男子高校・一般 八種400m 1組 (全 3組) 結果
16:03 313 2組 結果
16:04 314 3組 結果
16:05 328 七種競技 女子高校・一般 七種200m 1組 (全 3組) 結果
16:08 329 2組 結果
16:09 330 3組 結果
16:15 395 100m 女子中学1日目 第2レース 1組 (全 8組) 結果
16:17 396 2組 結果
16:18 397 3組 結果
16:19 398 4組 結果
16:20 399 5組 結果
16:21 400 6組 結果
16:21 401 7組 結果
16:23 402 8組 結果
16:35 413 第2決勝 結果
16:23 371 100m 男子中学1日目 第2レース 1組 (全16組) 結果
16:25 372 2組 結果
16:26 373 3組 結果
16:27 374 4組 結果
16:29 375 5組 結果
16:31 376 6組 結果
16:32 377 7組 結果
16:33 378 8組 結果
16:34 379 9組 結果
16:35 380 10組 結果
16:36 381 11組 結果
16:38 382 12組 結果
16:38 383 13組 結果
16:39 384 14組 結果
16:40 385 15組 結果
16:41 386 16組 結果
16:23 414 第2決勝 結果
16:42 387 100m 女子高校・一般1日目 第2レース 1組 (全 8組) 結果
16:43 388 2組 結果
16:44 389 3組 結果
16:45 390 4組 結果
16:47 391 5組 結果
16:47 392 6組 結果
16:48 393 7組 結果
16:49 394 8組 結果
17:00 415 第2決勝 結果
16:50 351 100m 男子高校・一般1日目 第2レース 1組 (全20組) 結果
16:54 352 2組 結果
16:56 353 3組 結果
16:57 354 4組 結果
16:58 355 5組 結果
16:59 356 6組 結果
17:00 357 7組 結果
17:02 358 8組 結果
17:03 359 9組 結果
17:04 360 10組 結果
17:05 361 11組 結果
17:06 362 12組 結果
17:08 363 13組 結果
17:09 364 14組 結果
17:10 365 15組 結果
17:12 366 16組 結果
17:13 367 17組 結果
17:14 368 18組 結果
17:15 369 19組 結果
17:16 370 20組 結果
17:25 416 第2決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:05 39 走高跳 男子中学1日目 決勝 結果
09:00 63 走高跳 女子中学1日目 決勝 結果
09:00 41 走幅跳 男子中学1日目 予選 2組 結果
09:00 40 決勝 結果
10:15 161 走幅跳 男子高校・一般1日目 予選 2組 結果
10:15 160 決勝 結果
10:20 344 棒高跳 男子中学1日目 決勝 結果
10:20 159 棒高跳 男子高校・一般1日目 決勝 結果
10:20 64 棒高跳 女子中学1日目 決勝 結果
10:20 208 棒高跳 女子高校・一般1日目 決勝 結果
11:30 325 七種競技 女子高校・一般 七種走高跳 1組 (全 2組) 結果
11:30 326 2組 結果
11:45 309 八種競技 男子高校・一般 八種走幅跳 1組 (全 2組) 結果
11:45 310 2組 結果
12:30 65 走幅跳 女子中学1日目 決勝 結果
12:30 209 走幅跳 女子高校・一般1日目 決勝 結果
13:00 206 走高跳 女子高校・一般1日目 予選 1組 通過:999回目の高さ 結果
13:00 207 2組 結果
14:25 42 三段跳 男子中学1日目 決勝 結果
14:20 210 三段跳 女子高校・一般1日目 決勝 結果
14:30 157 走高跳 男子高校・一般1日目 予選 1組 通過:999回目の高さ 結果
14:30 158 2組 結果
15:27 163 三段跳 男子高校・一般1日目 予選 2組 結果
15:25 162 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:00 66 砲丸投(2.721kg) 女子中学1日目 決勝 結果
09:30 44 円盤投(1.500kg) 男子中学1日目 決勝 結果
10:05 168 やり投(0.800kg) 男子高校・一般1日目 決勝 結果
10:25 211 砲丸投(4.000kg) 女子高校・一般1日目 決勝 結果
11:00 166 円盤投(1.750kg) 男子高校・一般1日目 決勝 結果
11:35 43 砲丸投(5.000kg) 男子中学1日目 決勝 結果
12:30 67 円盤投(1.000kg) 女子中学1日目 決勝 結果
12:35 213 やり投(0.600kg) 女子高校・一般1日目 決勝 結果
13:10 311 八種競技 男子高校・一般 八種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
14:05 167 円盤投(2.000kg) 男子高校・一般1日目 決勝 結果
14:05 212 円盤投(1.000kg) 女子高校・一般1日目 決勝 結果
14:20 327 七種競技 女子高校・一般 七種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
15:23 165 砲丸投(7.260kg) 男子高校・一般1日目 決勝 結果
15:23 164 砲丸投(6.000kg) 男子高校・一般1日目 決勝 結果

2025年3月16日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
08:52 237 1500m 男子中学市内 決勝 結果
09:10 282 1500m 男子共通2日目 タイムレース 1組 全 2組 結果
09:12 283 2組 結果
09:10 418 タイムレース総合結果 結果
09:22 335 四種競技 男子中学 四種110mH 1組 (全 1組) 結果
09:24 315 八種競技 男子高校・一般 八種110mH 1組 (全 3組) 結果
09:28 316 2組 結果
09:30 317 3組 結果
09:31 339 四種競技 女子中学 四種100mH 1組 (全 2組) 結果
09:35 340 2組 結果
09:36 234 100m 男子中学市内 予選 1組 (全 3組) 結果
09:44 235 2組 結果
09:45 236 3組 結果
09:46 242 100m 女子中学市内 予選 1組 (全 2組) 結果
09:47 243 2組 結果
09:48 249 100m 男子高校市内 予選 1組 (全 2組) 結果
09:49 250 2組 結果
09:51 254 100m 女子高校市内 予選 1組 (全 1組) 結果
09:52 214 100m 男子小学生4年以下 予選 1組 (全 4組) 結果
09:53 215 2組 結果
09:54 216 3組 結果
09:54 217 4組 結果
09:55 218 100m 男子小学生5年 予選 1組 (全 1組) 結果
10:04 219 100m 男子小学生6年 予選 1組 (全 1組) 結果
10:06 220 100m 女子小学生4年以下 予選 1組 (全 2組) 結果
10:13 221 2組 結果
10:14 222 100m 女子小学生5年 予選 1組 (全 1組) 結果
10:16 223 100m 女子小学生6年 予選 1組 (全 1組) 結果
10:17 256 100m 男子中学2日目 予選 1組 (全 5組) 結果
10:28 257 2組 結果
10:29 258 3組 結果
10:30 259 4組 結果
10:32 260 5組 結果
10:17 462 決勝 結果
10:33 270 100m 男子高校・一般2日目 予選 1組 (全12組) 結果
10:37 271 2組 結果
10:38 272 3組 結果
10:41 273 4組 結果
10:42 274 5組 結果
10:43 275 6組 結果
10:44 276 7組 結果
10:46 277 8組 結果
10:48 278 9組 結果
10:50 279 10組 結果
10:51 280 11組 結果
10:52 281 12組 結果
10:33 463 決勝 結果
10:53 265 100m 女子中学2日目 予選 1組 (全 1組) 結果
10:56 291 100m 女子高校・一般2日目 予選 1組 (全 5組) 結果
10:58 292 2組 結果
10:59 293 3組 結果
11:00 294 4組 結果
11:01 295 5組 結果
10:56 464 決勝 結果
11:05 238 4×100m 男子中学市内 決勝 結果
11:04 230 4×100m 男子小学生 予選 1組 (全 2組) 結果
14:05 231 2組 結果
12:03 245 4×100m 女子中学市内 決勝 結果
11:30 232 4×100m 女子小学生 予選 1組 (全 2組) 結果
14:06 233 2組 結果
12:03 284 4×100m 男子共通2日目 タイムレース 1組 全 2組 結果
12:04 285 2組 結果
12:03 299 4×100m 女子共通2日目 タイムレース 1組 全 2組 結果
12:04 300 2組 結果
11:50 244 800m 女子中学市内 決勝 結果
11:53 296 800m 女子共通2日目 タイムレース 1組 全 3組 結果
11:54 297 2組 結果
11:57 298 3組 結果
11:53 465 タイムレース総合結果 結果
12:56 411 100m 男子中学市内 第2レース 1組 (全 3組) 結果
12:59 417 2組 結果
12:52 408 決勝 結果
13:04 420 100m 女子中学市内 第2レース 1組 (全 2組) 結果
13:10 419 決勝 結果
13:06 424 100m 男子高校市内 第2レース 1組 (全 2組) 結果
13:11 425 2組 結果
13:12 429 100m 女子高校市内 第2レース 1組 (全 1組) 結果
13:13 421 100m 男子小学生4年以下 決勝 結果
13:15 422 100m 男子小学生5年 決勝 結果
13:16 423 100m 男子小学生6年 決勝 結果
13:17 430 100m 男子小学生4年以下 第2レース 1組 (全 3組) 結果
13:18 431 2組 結果
13:19 432 3組 結果
13:22 426 100m 女子小学生4年以下 決勝 結果
13:23 427 100m 女子小学生5年 決勝 結果
13:27 428 100m 女子小学生6年 決勝 結果
13:29 433 100m 女子小学生4年以下 第2レース 1組 (全 1組) 結果
13:31 434 100m 男子中学2日目 第2レース 1組 (全 5組) 結果
13:34 435 2組 結果
13:35 436 3組 結果
13:36 437 4組 結果
13:37 438 5組 結果
13:31 466 第2決勝 結果
13:38 440 100m 男子高校・一般2日目 第2レース 1組 (全11組) 結果
13:43 441 2組 結果
13:45 442 3組 結果
13:47 443 4組 結果
13:47 444 5組 結果
13:49 445 6組 結果
13:50 446 7組 結果
13:51 447 8組 結果
13:53 448 9組 結果
13:53 449 10組 結果
13:54 450 11組 結果
13:38 467 第2決勝 結果
13:57 439 100m 女子中学2日目 第2レース 1組 (全 1組) 結果
13:58 451 100m 女子高校・一般2日目 第2レース 1組 (全 5組) 結果
13:59 452 2組 結果
14:00 453 3組 結果
14:01 454 4組 結果
14:02 455 5組 結果
13:58 468 第2決勝 結果
15:00 459 四種競技 女子中学 四種200m 1組 (全 2組) 結果
14:55 460 2組 結果
15:03 457 七種競技 女子高校・一般 七種800m 1組 (全 2組) 結果
15:09 458 2組 結果
15:13 456 四種競技 男子中学 四種400m 1組 (全 1組) 結果
15:17 461 八種競技 男子高校・一般 八種1500m 1組 (全 1組) 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:25 239 走高跳 男子中学市内 決勝 結果
09:25 261 走高跳 男子中学2日目 決勝 結果
09:25 246 走高跳 女子中学市内 決勝 結果
09:25 266 走高跳 女子中学2日目 決勝 結果
09:30 331 七種競技 女子高校・一般 七種走幅跳 1組 (全 2組) 結果
09:30 332 2組 結果
10:30 262 棒高跳 男子中学2日目 決勝 結果
10:30 287 棒高跳 男子高校・一般2日目 決勝 結果
10:30 267 棒高跳 女子中学2日目 決勝 結果
10:30 302 棒高跳 女子高校・一般2日目 決勝 結果
10:23 224 走幅跳 男子小学生4年以下 決勝 結果
10:23 225 走幅跳 男子小学生5年 決勝 結果
10:23 226 走幅跳 男子小学生6年 決勝 結果
10:23 227 走幅跳 女子小学生4年以下 決勝 結果
10:23 228 走幅跳 女子小学生5年 決勝 結果
10:23 229 走幅跳 女子小学生6年 決勝 結果
10:45 251 走高跳 男子高校市内 決勝 結果
10:45 286 走高跳 男子高校・一般2日目 決勝 結果
10:45 301 走高跳 女子高校・一般2日目 決勝 結果
10:45 341 四種競技 女子中学 四種走高跳 1組 (全 1組) 結果
12:00 240 走幅跳 男子中学市内 決勝 結果
12:00 263 走幅跳 男子中学2日目 決勝 結果
12:00 252 走幅跳 男子高校市内 決勝 結果
13:00 303 走幅跳 女子高校・一般2日目 決勝 結果
12:15 337 四種競技 男子中学 四種走高跳 1組 (全 1組) 結果
13:00 247 走幅跳 女子中学市内 決勝 結果
13:00 268 走幅跳 女子中学2日目 決勝 結果
13:15 319 八種競技 男子高校・一般 八種走高跳 1組 (全 2組) 結果
13:15 320 2組 結果
13:58 288 走幅跳 男子高校・一般2日目 決勝 結果
13:58 289 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:24 343 やり投(0.800kg) 男子山田隆杯 決勝 結果
10:10 241 砲丸投(5.000kg) 男子中学市内 決勝 結果
10:10 264 砲丸投(5.000kg) 男子中学2日目 決勝 結果
10:10 336 四種競技 男子中学 四種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
10:58 253 砲丸投(6.000kg) 男子高校市内 決勝 結果
10:58 290 砲丸投(6.000kg) 男子高校・一般2日目 決勝 結果
11:00 318 八種競技 男子高校・一般 八種やり投 1組 (全 1組) 結果
11:51 255 砲丸投(4.000kg) 女子高校市内 決勝 結果
11:51 248 砲丸投(2.721kg) 女子中学市内 決勝 結果
11:51 269 砲丸投(2.721kg) 女子中学2日目 決勝 結果
12:40 333 七種競技 女子高校・一般 七種やり投 1組 (全 1組) 結果
13:30 304 砲丸投(4.000kg) 女子高校・一般2日目 決勝 結果
13:30 342 四種競技 女子中学 四種砲丸投 1組 (全 1組) 結果

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
14:55 338 四種競技 女子中学 総合得点 結果
15:09 321 七種競技 女子高校・一般 総合得点 結果
15:13 334 四種競技 男子中学 総合得点 結果
15:17 305 八種競技 男子高校・一般 総合得点 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2025/03/16 15:40:21更新