グランドコンディション
日付 | 時刻 | 天候 | 気温 | 湿度 | 風向風速 | 場所 |
2022年 3月20日 |
9:00 | 曇り | 9.0℃ | 76% | 南西1.3m/s |
|
10:00 | 曇り | 9.0℃ | 61% | 北西3.5m/s |
11:00 | 曇り | 9.0℃ | 60% | 西2.1m/s |
12:00 | 曇り | 10.0℃ | 52% | 北西3.4m/s |
13:00 | 曇り | 11.0℃ | 54% | 北北西1.6m/s |
14:00 | 曇り | 12.0℃ | 53% | 北北東3.2m/s |
15:00 | 曇り | 13℃ | 47% | 北北東2.5m/s |
16:00 | 曇り | 10℃ | 62% | 北1.8m/s |
2022年 3月21日 |
9:00 | 曇り | 9℃ | 73% | 北東0.1m/s |
10:00 | 晴れ | 11.0℃ | 57% | 北1.4m/s |
11:00 | 晴れ | 11.0℃ | 57% | 北西1.6m/s |
12:00 | 晴れ | 12.0℃ | 37% | 北東1.2m/s |
13:00 | 晴れ | 13.0℃ | 43% | 北東0.3m/s |
14:00 | 晴れ | 14.0℃ | 46% | 西0.2m/s |
15:00 | 晴れ | 14.0℃ | 37% | 北1.5m/s |
16:00 | 晴れ | 14.0℃ | 42% | 北西0.5m/s |
16:30 | 晴れ | 12℃ | 62% | 北西0.2m/s |
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は グランドコンディション一覧表 です。
2022/03/21 16:33:44更新