競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

第13回山田隆記念陸上競技大会



2022年3月20日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
08:54 31 1500m 男子中学市内 予選 1組 (全 2組) 結果
09:34 32 2組 結果
08:54 243 決勝 結果
09:33 50 1500m 男子高校市内 決勝 結果
09:40 59 四種競技 男子中学 四種110mH 1組 (全 1組) 結果
09:41 79 七種競技 女子高校・一般 七種100mH 1組 (全 2組) 結果
09:46 80 2組 結果
09:49 63 四種競技 女子中学 四種100mH 1組 (全 1組) 結果
09:54 70 八種競技 男子高校・一般 八種100m 1組 (全 1組) 結果
10:02 23 100m 男子中学市内 予選 1組 (全 8組) 結果
10:04 24 2組 結果
10:06 25 3組 結果
10:08 26 4組 結果
10:09 27 5組 結果
10:11 28 6組 結果
10:13 29 7組 結果
10:15 30 8組 結果
10:16 37 100m 女子中学市内 予選 1組 (全 5組) 結果
10:20 38 2組 結果
10:23 39 3組 結果
10:23 40 4組 結果
10:25 41 5組 結果
10:26 53 100m 女子高校市内 予選 1組 (全 2組) 結果
10:35 54 2組 結果
10:31 48 100m 男子高校市内 予選 1組 (全 2組) 結果
10:32 49 2組 結果
10:36 1 100m 男子小学4年以下 予選 1組 (全 3組) 結果
10:38 2 2組 結果
10:40 3 3組 結果
10:41 4 100m 男子小学5年 予選 1組 (全 1組) 結果
10:42 5 100m 男子小学6年 予選 1組 (全 2組) 結果
10:45 6 2組 結果
10:46 7 100m 女子小学4年以下 予選 1組 (全 3組) 結果
10:48 8 2組 結果
10:49 9 3組 結果
10:50 10 100m 女子小学5年 予選 1組 (全 1組) 結果
10:51 11 100m 女子小学6年 予選 1組 (全 2組) 結果
10:53 12 2組 結果
11:56 33 4×100m 男子中学市内 決勝 結果
12:01 44 4×100m 女子中学市内 決勝 結果
12:05 19 4×100m 男子小学生 予選 1組 (全 2組) 結果
12:09 20 2組 結果
12:05 271 決勝 結果
12:12 21 4×100m 女子小学生 予選 1組 (全 2組) 結果
12:16 22 2組 結果
12:12 272 決勝 結果
12:19 42 800m 女子中学市内 予選 1組 (全 2組) 結果
13:29 43 2組 結果
12:19 273 決勝 結果
13:34 55 800m 女子高校市内 決勝 結果
13:34 244 100m 男子中学市内 第2レース 1組 (全 7組) 結果
13:37 245 2組 結果
13:40 246 3組 結果
13:42 247 4組 結果
13:44 248 5組 結果
13:45 249 6組 結果
13:47 250 7組 結果
13:40 277 決勝 結果
13:48 251 100m 女子中学市内 第2レース 1組 (全 4組) 結果
13:53 252 2組 結果
13:53 253 3組 結果
13:54 254 4組 結果
13:50 276 決勝 結果
14:01 255 100m 女子高校市内 第2レース 1組 (全 2組) 結果
14:03 256 2組 結果
13:56 257 100m 男子高校市内 第2レース 1組 (全 2組) 結果
14:00 258 2組 結果
14:04 259 100m 男子小学4年以下 第2レース 1組 (全 3組) 結果
14:06 260 2組 結果
14:08 261 3組 結果
14:04 279 決勝 結果
14:10 262 100m 男子小学5年 第2レース 1組 (全 1組) 結果
14:11 263 100m 男子小学6年 第2レース 1組 (全 2組) 結果
14:14 264 2組 結果
14:11 281 決勝 結果
14:15 265 100m 女子小学4年以下 第2レース 1組 (全 3組) 結果
14:17 266 2組 結果
14:18 267 3組 結果
14:15 278 決勝 結果
14:19 268 100m 女子小学5年 第2レース 1組 (全 1組) 結果
14:20 269 100m 女子小学6年 第2レース 1組 (全 2組) 結果
14:23 270 2組 結果
14:20 280 決勝 結果
15:30 275 四種競技 女子中学 四種200m 1組 (全 1組) 結果
15:37 83 七種競技 女子高校・一般 七種200m 1組 (全 2組) 結果
15:48 84 2組 結果
15:51 274 四種競技 男子中学 四種400m 1組 (全 1組) 結果
15:58 73 八種競技 男子高校・一般 八種400m 1組 (全 2組) 結果
16:01 74 2組 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:15 13 走幅跳 男子小学4年以下 決勝 結果
09:15 14 走幅跳 男子小学5年 決勝 結果
09:15 15 走幅跳 男子小学6年 決勝 結果
09:15 16 走幅跳 女子小学4年以下 決勝 結果
09:15 17 走幅跳 女子小学5年 決勝 結果
09:15 18 走幅跳 女子小学6年 決勝 結果
10:00 241 棒高跳 女子中学1日目 決勝 結果
10:30 81 七種競技 女子高校・一般 七種走高跳 1組 (全 1組) 結果
10:30 64 四種競技 女子中学 四種走高跳 1組 (全 1組) 結果
10:00 66 棒高跳 男子中学1日目 決勝 結果
10:00 67 棒高跳 男子高校・一般1日目 決勝 結果
10:00 68 棒高跳 女子高校・一般1日目 決勝 結果
10:45 71 八種競技 男子高校・一般 八種走幅跳 1組 (全 1組) 結果
12:25 35 走幅跳 男子中学市内 決勝 結果
12:25 51 走幅跳 男子高校市内 決勝 結果
12:30 45 走高跳 女子中学市内 決勝 結果
13:55 34 走高跳 男子中学市内 決勝 結果
13:25 61 四種競技 男子中学 四種走高跳 1組 (全 1組) 結果
14:10 46 走幅跳 女子中学市内 決勝 結果
14:10 56 走幅跳 女子高校市内 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 52 砲丸投(6.000kg) 男子高校市内 決勝 結果
10:00 36 砲丸投(5.000kg) 男子中学市内 決勝 結果
10:00 60 四種競技 男子中学 四種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
11:30 57 砲丸投(4.000kg) 女子高校市内 決勝 結果
11:30 47 砲丸投(2.721kg) 女子中学市内 決勝 結果
13:15 72 八種競技 男子高校・一般 八種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
13:15 82 七種競技 女子高校・一般 七種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
13:15 65 四種競技 女子中学 四種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
15:00 87 やり投(0.800kg) 男子山田隆杯 決勝 結果

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
15:30 62 四種競技 女子中学 総合得点 結果
15:51 58 四種競技 男子中学 総合得点 結果

2022年3月21日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:15 226 1500m 女子共通 予選 1組 (全 3組) 結果
09:20 227 2組 結果
09:28 228 3組 結果
09:34 182 1500m 男子共通 予選 1組 (全 4組) 結果
09:41 183 2組 結果
09:51 184 3組 結果
09:58 185 4組 結果
10:05 75 八種競技 男子高校・一般 八種110mH 1組 (全 1組) 結果
10:10 188 110mH(1.067m) 男子高校・一般 予選 1組 (全 1組) 結果
10:12 116 110mH(0.914m) 男子中学 予選 1組 (全 2組) 結果
10:17 117 2組 結果
10:19 230 100mH(0.838m) 女子高校・一般 予選 1組 (全 2組) 結果
10:28 231 2組 結果
10:30 143 100mH(0.762m) 女子中学 予選 1組 (全 2組) 結果
10:34 144 2組 結果
10:36 149 100m 男子高校・一般 予選 1組 (全15組) 結果
10:49 150 2組 結果
10:50 151 3組 結果
10:51 152 4組 結果
10:52 153 5組 結果
10:54 154 6組 結果
10:55 155 7組 結果
10:56 156 8組 結果
10:57 157 9組 結果
10:58 158 10組 結果
11:00 159 11組 結果
11:02 160 12組 結果
11:02 161 13組 結果
11:03 162 14組 結果
11:04 163 15組 結果
11:05 88 100m 男子中学 予選 1組 (全20組) 結果
11:07 89 2組 結果
11:08 90 3組 結果
11:09 91 4組 結果
11:10 92 5組 結果
11:11 93 6組 結果
11:12 94 7組 結果
11:12 95 8組 結果
11:13 96 9組 結果
11:14 97 10組 結果
11:15 98 11組 結果
11:16 99 12組 結果
11:18 100 13組 結果
11:18 101 14組 結果
11:19 102 15組 結果
11:20 103 16組 結果
11:21 104 17組 結果
11:23 105 18組 結果
11:24 106 19組 結果
11:26 107 20組 結果
11:29 200 100m 女子高校・一般 予選 1組 (全 7組) 結果
11:32 201 2組 結果
11:33 202 3組 結果
11:34 203 4組 結果
11:35 204 5組 結果
11:35 205 6組 結果
11:37 206 7組 結果
11:39 125 100m 女子中学 予選 1組 (全13組) 結果
11:39 126 2組 結果
11:41 127 3組 結果
11:42 128 4組 結果
11:43 129 5組 結果
11:45 130 6組 結果
11:45 131 7組 結果
11:46 132 8組 結果
11:47 133 9組 結果
11:48 134 10組 結果
11:49 135 11組 結果
11:49 136 12組 結果
11:50 137 13組 結果
11:51 176 800m 男子共通 予選 1組 (全 6組) 結果
12:00 177 2組 結果
12:02 178 3組 結果
12:07 179 4組 結果
12:11 180 5組 結果
12:15 181 6組 結果
12:19 219 800m 女子共通 予選 1組 (全 7組) 結果
12:22 220 2組 結果
12:25 221 3組 結果
12:29 222 4組 結果
12:32 223 5組 結果
12:35 224 6組 結果
12:39 225 7組 結果
12:46 189 4×100m 男子共通 予選 1組 (全 2組) 結果
12:51 190 2組 結果
12:54 232 4×100m 女子共通 予選 1組 (全 2組) 結果
13:00 233 2組 結果
13:04 164 200m 男子高校・一般 予選 1組 (全 7組) 結果
13:12 165 2組 結果
13:13 166 3組 結果
13:14 167 4組 結果
13:16 168 5組 結果
13:17 169 6組 結果
13:18 170 7組 結果
13:19 108 200m 男子中学 予選 1組 (全 6組) 結果
13:21 109 2組 結果
13:22 110 3組 結果
13:23 111 4組 結果
13:25 112 5組 結果
13:26 113 6組 結果
13:27 207 200m 女子高校・一般 予選 1組 (全 6組) 結果
13:29 208 2組 結果
13:31 209 3組 結果
13:33 210 4組 結果
13:34 211 5組 結果
13:35 212 6組 結果
13:36 138 200m 女子中学 予選 1組 (全 5組) 結果
13:38 139 2組 結果
13:39 140 3組 結果
13:40 141 4組 結果
13:42 142 5組 結果
13:43 229 3000m 女子共通 決勝 結果
13:58 186 3000m 男子共通 予選 1組 (全 2組) 結果
14:10 187 2組 結果
14:24 282 110mH(1.067m) 男子高校・一般 第2レース 1組 (全 1組) 結果
14:29 283 110mH(0.914m) 男子中学 第2レース 1組 (全 2組) 結果
14:33 284 2組 結果
14:35 285 100mH(0.838m) 女子高校・一般 第2レース 1組 (全 1組) 結果
14:45 286 100mH(0.762m) 女子中学 第2レース 1組 (全 2組) 結果
14:50 287 2組 結果
14:51 171 400m 男子高校・一般 予選 1組 (全 5組) 結果
14:56 172 2組 結果
14:59 173 3組 結果
15:03 174 4組 結果
15:06 175 5組 結果
15:09 114 400m 男子中学 予選 1組 (全 2組) 結果
15:15 115 2組 結果
15:18 213 400m 女子高校・一般 予選 1組 (全 6組) 結果
15:19 214 2組 結果
15:23 215 3組 結果
15:28 216 4組 結果
15:28 217 5組 結果
15:32 218 6組 結果
15:36 288 100m 男子高校・一般 第2レース 1組 (全 8組) 結果
15:41 289 2組 結果
15:42 290 3組 結果
15:44 291 4組 結果
15:45 292 5組 結果
15:47 293 6組 結果
15:47 294 7組 結果
15:50 295 8組 結果
15:51 296 100m 男子中学 第2レース 1組 (全 8組) 結果
15:52 297 2組 結果
15:53 298 3組 結果
15:54 299 4組 結果
15:55 300 5組 結果
15:56 301 6組 結果
15:57 302 7組 結果
15:59 303 8組 結果
16:04 308 100m 女子中学 第2レース 1組 (全 8組) 結果
16:06 309 2組 結果
16:07 310 3組 結果
16:08 311 4組 結果
16:09 312 5組 結果
16:10 313 6組 結果
16:11 314 7組 結果
16:12 315 8組 結果
15:59 304 100m 女子高校・一般 第2レース 1組 (全 4組) 結果
16:02 305 2組 結果
16:02 306 3組 結果
16:03 307 4組 結果
16:16 317 八種競技 男子高校・一般 八種1500m 1組 (全 1組) 結果
16:22 316 七種競技 女子高校・一般 七種800m 1組 (全 1組) 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:10 145 走高跳 女子中学 決勝 結果
09:15 118 走高跳 男子中学 決勝 結果
09:15 146 走幅跳 女子中学 決勝 結果
09:15 85 七種競技 女子高校・一般 七種走幅跳 1組 (全 1組) 結果
09:30 119 棒高跳 男子中学2日目 決勝 結果
09:30 192 棒高跳 男子高校・一般2日目 決勝 結果
09:30 235 棒高跳 女子高校・一般2日目 決勝 結果
10:30 191 走高跳 男子高校・一般 決勝 結果
10:30 234 走高跳 女子高校・一般 決勝 結果
00:00 242 棒高跳 女子中学2日目 決勝 結果
10:45 120 走幅跳 男子中学 決勝 結果
10:45 121 結果
12:15 193 走幅跳 男子高校・一般 決勝 結果
12:15 236 走幅跳 女子高校・一般 決勝 結果
13:20 77 八種競技 男子高校・一般 八種走高跳 1組 (全 1組) 結果
14:00 122 三段跳 男子中学 決勝 結果
14:00 237 三段跳 女子高校・一般 決勝 結果
15:15 194 三段跳 男子高校・一般 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:45 123 砲丸投(5.000kg) 男子中学 決勝 結果
09:30 147 砲丸投(2.721kg) 女子中学 決勝 結果
09:50 198 円盤投(2.000kg) 男子高校・一般 決勝 結果
09:50 197 円盤投(1.750kg) 男子高校・一般 決勝 結果
11:30 76 八種競技 男子高校・一般 八種やり投 1組 (全 1組) 結果
11:35 86 七種競技 女子高校・一般 七種やり投 1組 (全 1組) 結果
12:00 148 円盤投(1.000kg) 女子中学 決勝 結果
12:00 239 円盤投(1.000kg) 女子高校・一般 決勝 結果
12:30 196 砲丸投(7.260kg) 男子高校・一般 決勝 結果
12:30 195 砲丸投(6.000kg) 男子高校・一般 決勝 結果
13:30 238 砲丸投(4.000kg) 女子高校・一般 決勝 結果
13:30 199 やり投(0.800kg) 男子高校・一般 決勝 結果
13:30 124 円盤投(1.500kg) 男子中学 決勝 結果
14:45 240 やり投(0.600kg) 女子高校・一般 決勝 結果

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
16:16 69 八種競技 男子高校・一般 総合得点 結果
16:22 78 七種競技 女子高校・一般 総合得点 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2022/03/21 16:33:44更新