グランドコンディション
日付 | 時刻 | 天候 | 気温 | 湿度 | 風向風速 | 場所 |
2022年10月29日 |
9:00 | 晴れ | 16.0℃ | 69% | 東0.3m/s |
競技場 |
10:00 | 晴れ | 17.0℃ | 59% | 東2.2m/s |
11:00 | 晴れ | 18℃ | 47% | 南東2.5m/s |
12:00 | 晴れ | 19℃ | 38% | 東2.7m/s |
|
13:00 | 晴れ | 18℃ | 44% | 南2.2m/s |
競技場 |
14:00 | 晴れ | 18℃ | 36% | 南東 3m/s |
15:00 | 晴れ | 17℃ | 44% | 南東2.9m/s |
16:00 | 晴れ | 17℃ | 44% | 南東4.3m/s |
2022年11月 3日 |
9:00 | 晴れ | 16.5℃ | 79% | 南0.5m/s |
10:00 | 晴れ | 17.0℃ | 80% | 南0.9m/s |
11:00 | 晴れ | 19.0℃ | 72% | 東0.5m/s |
12:00 | 晴れ | 20.0℃ | 70% | 北西0.7m/s |
13:00 | 晴れ | 21℃ | 57% | 南西0.5m/s |
14:00 | 晴れ | 21.0℃ | 49% | 北0.9m/s |
15:00 | 晴れ | 21.0℃ | 49% | 北1.3m/s |
16:00 | 晴れ | 20℃ | 56% | 南2.3m/s |
17:00 | 晴れ | 20.0℃ | 56% | 南1.3m/s |
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は グランドコンディション一覧表 です。
2022/11/03 17:04:26更新