競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

第6回奈良市陸上競技記録会



2022年10月29日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
08:46 44 100m 女子中学1日目 予選 1組 (全 9組) 結果
08:52 45 2組 結果
08:53 46 3組 結果
08:54 47 4組 結果
08:54 48 5組 結果
08:55 49 6組 結果
08:55 50 7組 結果
08:56 51 8組 結果
08:57 52 9組 結果
08:59 1 100m 男子中学1日目 予選 1組 (全16組) 結果
09:02 2 2組 結果
09:03 3 3組 結果
09:04 4 4組 結果
09:05 5 5組 結果
09:06 6 6組 結果
09:07 7 7組 結果
09:08 8 8組 結果
09:09 9 9組 結果
09:11 10 10組 結果
09:12 11 11組 結果
09:13 12 12組 結果
09:14 13 13組 結果
09:15 14 14組 結果
09:16 15 15組 結果
09:17 16 16組 結果
09:20 55 100m 女子高校・一般1日目 予選 1組 (全 7組) 結果
09:21 56 2組 結果
09:22 57 3組 結果
09:23 58 4組 結果
09:24 59 5組 結果
09:25 60 6組 結果
09:26 61 7組 結果
09:30 20 100m 男子高校・一般1日目 予選 1組 (全21組) 結果
09:31 21 2組 結果
09:33 22 3組 結果
09:34 23 4組 結果
09:35 24 5組 結果
09:37 25 6組 結果
09:38 26 7組 結果
09:39 27 8組 結果
09:41 28 9組 結果
09:42 29 10組 結果
09:44 30 11組 結果
09:45 31 12組 結果
09:46 32 13組 結果
09:47 33 14組 結果
09:49 34 15組 結果
09:50 35 16組 結果
09:51 36 17組 結果
09:52 37 18組 結果
09:53 38 19組 結果
09:55 39 20組 結果
09:55 40 21組 結果
09:57 53 100mH(0.762m) 女子中学1日目 予選 1組 (全 2組) 結果
10:01 54 2組 結果
10:03 62 100mH(0.838m) 女子高校・一般1日目 予選 1組 (全 2組) 結果
10:08 63 2組 結果
10:09 17 110mH(0.914m) 男子中学1日目 予選 1組 (全 2組) 結果
10:17 18 2組 結果
10:18 41 110mH(1.067m) 男子高校・一般1日目 予選 1組 (全 2組) 結果
10:24 42 2組 結果
13:40 128 第2レース 1組 (全 2組) 結果
13:46 129 2組 結果
13:49 126 110mH(0.914m) 男子中学1日目 第2レース 1組 (全 2組) 結果
13:54 127 2組 結果
13:59 124 100mH(0.838m) 女子高校・一般1日目 第2レース 1組 (全 2組) 結果
14:01 125 2組 結果
14:03 122 100mH(0.762m) 女子中学1日目 第2レース 1組 (全 2組) 結果
14:08 123 2組 結果
14:09 70 100m 女子中学1日目 第2レース 1組 (全 9組) 結果
14:23 71 2組 結果
14:24 72 3組 結果
14:24 73 4組 結果
14:25 74 5組 結果
14:26 75 6組 結果
14:27 76 7組 結果
14:28 77 8組 結果
14:29 78 9組 結果
14:32 65 100m 男子共通 予選 1組 (全 4組) 結果
14:40 66 2組 結果
14:41 67 3組 結果
14:42 68 4組 結果
14:44 69 100m 女子共通 予選 1組 (全 1組) 結果
14:45 79 100m 男子中学1日目 第2レース 1組 (全16組) 結果
14:51 80 2組 結果
14:52 81 3組 結果
14:52 82 4組 結果
14:53 83 5組 結果
14:54 84 6組 結果
14:55 85 7組 結果
14:56 86 8組 結果
14:57 87 9組 結果
14:58 88 10組 結果
14:59 89 11組 結果
15:00 90 12組 結果
15:01 91 13組 結果
15:01 92 14組 結果
15:02 93 15組 結果
15:03 94 16組 結果
15:06 95 100m 女子高校・一般1日目 第2レース 1組 (全 7組) 結果
15:07 96 2組 結果
15:08 97 3組 結果
15:10 98 4組 結果
15:10 99 5組 結果
15:11 100 6組 結果
15:12 101 7組 結果
15:14 102 100m 男子高校・一般1日目 第2レース 1組 (全20組) 結果
15:17 103 2組 結果
15:18 104 3組 結果
15:20 105 4組 結果
15:21 106 5組 結果
15:23 107 6組 結果
15:24 108 7組 結果
15:25 109 8組 結果
15:27 110 9組 結果
15:28 111 10組 結果
15:29 112 11組 結果
15:30 113 12組 結果
15:32 114 13組 結果
15:33 115 14組 結果
15:34 116 15組 結果
15:35 117 16組 結果
15:37 118 17組 結果
15:38 119 18組 結果
15:39 120 19組 結果
15:40 121 20組 結果
15:41 130 100m 男子共通 第2レース 1組 (全 4組) 結果
15:44 131 2組 結果
15:45 132 3組 結果
15:46 133 4組 結果
15:47 134 100m 女子共通 第2レース 1組 (全 1組) 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 19 棒高跳 男子中学1日目 決勝 結果
09:30 43 棒高跳 男子高校・一般1日目 決勝 結果
09:30 64 棒高跳 女子高校・一般1日目 決勝 結果

2022年11月3日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
08:25 469 400mH(0.762m) 女子高校・一般 予選 1組 (全 1組) 結果
08:41 338 400mH(0.914m) 男子高校・一般 予選 1組 (全 2組) 結果
08:43 339 2組 結果
08:46 216 四種競技 男子中学 四種110mH 1組 (全 5組) 結果
08:53 217 2組 結果
08:54 218 3組 結果
08:55 219 4組 結果
08:56 220 5組 結果
08:57 203 110mH(0.914m) 男子中学 予選 1組 (全 3組) 結果
08:59 204 2組 結果
08:59 205 3組 結果
09:02 334 110mH(0.991m) 男子共通 予選 1組 (全 1組) 結果
09:03 335 110mH(1.067m) 男子高校・一般 予選 1組 (全 3組) 結果
09:06 336 2組 結果
09:07 337 3組 結果
09:10 466 100mH(0.838m) 女子高校・一般 予選 1組 (全 3組) 結果
09:11 467 2組 結果
09:12 468 3組 結果
09:13 412 四種競技 女子中学 四種100mH 1組 (全 7組) 結果
09:16 413 2組 結果
09:17 414 3組 結果
09:18 415 4組 結果
09:19 416 5組 結果
09:20 417 6組 結果
09:21 418 7組 結果
09:22 399 100mH(0.762m) 女子中学 予選 1組 (全 5組) 結果
09:25 400 2組 結果
09:26 401 3組 結果
09:27 402 4組 結果
09:29 403 5組 結果
09:38 223 100m 男子高校・一般 予選 1組 (全46組) 結果
09:40 224 2組 結果
09:42 225 3組 結果
09:43 226 4組 結果
09:46 227 5組 結果
09:47 228 6組 結果
09:48 229 7組 結果
09:49 230 8組 結果
09:52 231 9組 結果
09:53 232 10組 結果
09:55 233 11組 結果
09:55 234 12組 結果
09:57 235 13組 結果
09:58 236 14組 結果
09:58 237 15組 結果
10:00 238 16組 結果
10:01 239 17組 結果
10:02 240 18組 結果
10:03 241 19組 結果
10:04 242 20組 結果
10:06 243 21組 結果
10:07 244 22組 結果
10:08 245 23組 結果
10:09 246 24組 結果
10:10 247 25組 結果
10:11 248 26組 結果
10:12 249 27組 結果
10:14 250 28組 結果
10:16 251 29組 結果
10:17 252 30組 結果
10:18 253 31組 結果
10:19 254 32組 結果
10:20 255 33組 結果
10:21 256 34組 結果
10:23 257 35組 結果
10:24 258 36組 結果
10:26 259 37組 結果
10:27 260 38組 結果
10:28 261 39組 結果
10:29 262 40組 結果
10:31 263 41組 結果
10:32 264 42組 結果
10:33 265 43組 結果
10:34 266 44組 結果
10:36 267 45組 結果
10:37 268 46組 結果
10:00 318 1500m 男子共通 予選 1組 (全 9組) 結果
10:00 319 2組 結果
10:00 320 3組 結果
10:00 321 4組 結果
10:00 322 5組 結果
10:00 323 6組 結果
10:00 324 7組 結果
10:00 325 8組 結果
10:00 326 9組 結果
10:38 135 100m 男子中学 予選 1組 (全41組) 結果
10:40 136 2組 結果
10:41 137 3組 結果
10:42 138 4組 結果
10:43 139 5組 結果
10:44 140 6組 結果
10:45 141 7組 結果
10:48 142 8組 結果
10:49 143 9組 結果
10:50 144 10組 結果
10:51 145 11組 結果
10:52 146 12組 結果
10:53 147 13組 結果
10:54 148 14組 結果
10:55 149 15組 結果
10:57 150 16組 結果
10:58 151 17組 結果
10:59 152 18組 結果
11:00 153 19組 結果
11:01 154 20組 結果
11:02 155 21組 結果
11:04 156 22組 結果
11:05 157 23組 結果
11:07 158 24組 結果
11:08 159 25組 結果
11:09 160 26組 結果
11:10 161 27組 結果
11:16 162 28組 結果
11:18 163 29組 結果
11:18 164 30組 結果
11:19 165 31組 結果
11:20 166 32組 結果
11:22 167 33組 結果
11:23 168 34組 結果
11:25 169 35組 結果
11:26 170 36組 結果
11:27 171 37組 結果
11:30 172 38組 結果
11:30 173 39組 結果
11:30 174 40組 結果
11:32 175 41組 結果
11:00 460 1500m 女子共通 予選 1組 (全 5組) 結果
11:00 461 2組 結果
11:00 462 3組 結果
11:00 463 4組 結果
11:00 464 5組 結果
11:36 421 100m 女子高校・一般 予選 1組 (全15組) 結果
11:38 422 2組 結果
11:38 423 3組 結果
11:39 424 4組 結果
11:40 425 5組 結果
11:41 426 6組 結果
11:43 427 7組 結果
11:43 428 8組 結果
11:45 429 9組 結果
11:46 430 10組 結果
11:47 431 11組 結果
11:48 432 12組 結果
11:48 433 13組 結果
11:50 434 14組 結果
11:50 435 15組 結果
12:00 305 800m 男子共通 予選 1組 (全13組) 結果
12:00 306 2組 結果
12:00 307 3組 結果
12:00 308 4組 結果
12:00 309 5組 結果
12:00 310 6組 結果
12:00 311 7組 結果
12:00 312 8組 結果
12:00 313 9組 結果
12:00 314 10組 結果
12:00 315 11組 結果
13:04 316 12組 結果
12:00 317 13組 結果
11:54 354 100m 女子中学 予選 1組 (全31組) 結果
11:54 355 2組 結果
11:56 356 3組 結果
11:56 357 4組 結果
11:57 358 5組 結果
11:58 359 6組 結果
12:00 360 7組 結果
12:01 361 8組 結果
12:02 362 9組 結果
12:02 363 10組 結果
12:04 364 11組 結果
12:06 365 12組 結果
12:07 366 13組 結果
12:08 367 14組 結果
12:08 368 15組 結果
12:10 369 16組 結果
12:11 370 17組 結果
12:12 371 18組 結果
12:13 372 19組 結果
12:14 373 20組 結果
12:15 374 21組 結果
12:17 375 22組 結果
12:18 376 23組 結果
12:19 377 24組 結果
12:20 378 25組 結果
12:21 379 26組 結果
12:22 380 27組 結果
12:24 381 28組 結果
12:26 382 29組 結果
12:27 383 30組 結果
12:27 384 31組 結果
12:34 479 4×100m 男子共通 予選 1組 (全10組) 結果
12:38 480 2組 結果
12:39 481 3組 結果
12:43 482 4組 結果
12:47 483 5組 結果
12:49 484 6組 結果
12:51 485 7組 結果
12:54 486 8組 結果
12:57 487 9組 結果
12:59 488 10組 結果
13:00 450 800m 女子共通 予選 1組 (全10組) 結果
13:00 451 2組 結果
13:00 452 3組 結果
13:00 453 4組 結果
13:00 454 5組 結果
13:00 455 6組 結果
13:00 456 7組 結果
13:00 457 8組 結果
13:00 458 9組 結果
13:00 459 10組 結果
13:02 489 4×100m 女子共通 予選 1組 (全 7組) 結果
13:05 490 2組 結果
11:36 491 3組 結果
13:11 492 4組 結果
13:13 493 5組 結果
13:17 494 6組 結果
13:21 495 7組 結果
13:24 269 200m 男子高校・一般 予選 1組 (全23組) 結果
13:34 270 2組 結果
13:35 271 3組 結果
13:36 272 4組 結果
13:37 273 5組 結果
13:39 274 6組 結果
13:40 275 7組 結果
13:42 276 8組 結果
13:44 277 9組 結果
13:45 278 10組 結果
13:47 279 11組 結果
13:48 280 12組 結果
13:50 281 13組 結果
13:51 282 14組 結果
13:52 283 15組 結果
13:53 284 16組 結果
13:57 285 17組 結果
13:56 286 18組 結果
13:57 287 19組 結果
14:02 288 20組 結果
14:05 289 21組 結果
14:06 290 22組 結果
14:08 291 23組 結果
14:00 327 3000m 男子共通 予選 1組 (全 7組) 結果
14:00 328 2組 結果
14:00 329 3組 結果
14:00 330 4組 結果
14:00 331 5組 結果
14:00 332 6組 結果
14:00 333 7組 結果
14:11 176 200m 男子中学 予選 1組 (全20組) 結果
14:14 177 2組 結果
14:15 178 3組 結果
14:16 179 4組 結果
14:17 180 5組 結果
14:19 181 6組 結果
14:20 182 7組 結果
14:21 183 8組 結果
14:22 184 9組 結果
14:26 185 10組 結果
14:27 186 11組 結果
14:27 187 12組 結果
14:29 188 13組 結果
14:29 189 14組 結果
14:30 190 15組 結果
14:32 191 16組 結果
14:32 192 17組 結果
14:34 193 18組 結果
14:35 194 19組 結果
14:36 195 20組 結果
14:38 385 200m 女子中学 予選 1組 (全14組) 結果
14:49 386 2組 結果
14:50 387 3組 結果
14:51 388 4組 結果
14:52 389 5組 結果
14:53 390 6組 結果
14:54 391 7組 結果
14:55 392 8組 結果
14:57 393 9組 結果
14:58 394 10組 結果
14:59 395 11組 結果
15:01 396 12組 結果
15:02 397 13組 結果
15:03 398 14組 結果
14:39 436 200m 女子高校・一般 予選 1組 (全 8組) 結果
14:39 437 2組 結果
14:41 438 3組 結果
14:43 439 4組 結果
14:44 440 5組 結果
14:44 441 6組 結果
14:45 442 7組 結果
14:46 443 8組 結果
15:04 503 四種競技 女子中学 四種200m 1組 (全 8組) 結果
15:05 504 2組 結果
15:07 505 3組 結果
15:08 506 4組 結果
15:09 507 5組 結果
15:11 508 6組 結果
15:12 509 7組 結果
15:13 510 8組 結果
15:19 498 四種競技 男子中学 四種400m 1組 (全 5組) 結果
15:23 499 2組 結果
15:25 500 3組 結果
15:28 501 4組 結果
15:33 502 5組 結果
15:34 196 400m 男子中学 予選 1組 (全 7組) 結果
15:36 197 2組 結果
15:38 198 3組 結果
15:40 199 4組 結果
15:44 200 5組 結果
15:48 201 6組 結果
15:49 202 7組 結果
15:45 465 3000m 女子共通 予選 1組 (全 1組) 結果
15:52 444 400m 女子高校・一般 予選 1組 (全 6組) 結果
15:54 445 2組 結果
15:59 446 3組 結果
15:59 447 4組 結果
16:01 448 5組 結果
16:03 449 6組 結果
16:07 292 400m 男子高校・一般 予選 1組 (全15組) 結果
16:09 293 2組 結果
16:10 294 3組 結果
16:12 295 4組 結果
16:15 296 5組 結果
16:17 297 6組 結果
16:21 298 7組 結果
16:21 299 8組 結果
16:24 300 9組 結果
16:26 301 10組 結果
16:29 302 11組 結果
16:31 303 12組 結果
16:33 304 13組 結果
16:35 496 14組 結果
16:37 497 15組 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:10 471 走高跳 女子高校・一般 予選 1組 結果
09:10 472 2組 結果
09:00 208 走幅跳 男子中学 予選 1組 結果
09:00 209 2組 結果
09:00 210 3組 結果
09:30 206 棒高跳 男子中学 決勝 結果
09:30 340 棒高跳 男子高校・一般 決勝 結果
09:30 404 棒高跳 女子中学 決勝 結果
09:30 470 棒高跳 女子高校・一般 決勝 結果
10:15 419 四種競技 女子中学 四種走高跳 1組 (全 1組) 結果
10:20 406 走幅跳 女子中学 予選 1組 結果
10:30 407 2組 結果
10:30 408 3組 結果
11:45 343 走幅跳 男子高校・一般 予選 1組 結果
11:45 344 2組 結果
11:45 345 3組 結果
12:05 222 四種競技 男子中学 四種走高跳 1組 (全 1組) 結果
13:15 207 走高跳 男子中学 決勝 結果
13:15 405 走高跳 女子中学 決勝 結果
13:30 473 走幅跳 女子高校・一般 予選 1組 結果
13:30 474 2組 結果
13:30 211 三段跳 男子中学 決勝 結果
15:22 341 走高跳 男子高校・一般 予選 1組 結果
14:50 342 2組 結果
14:50 346 三段跳 男子高校・一般 予選 1組 結果
14:45 347 2組 結果
14:50 475 三段跳 女子高校・一般 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:00 348 砲丸投(6.000kg) 男子高校・一般 決勝 結果
09:20 214 円盤投(1.500kg) 男子中学 決勝 結果
10:00 221 四種競技 男子中学 四種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
10:15 410 円盤投(1.000kg) 女子中学 決勝 結果
10:55 349 砲丸投(7.260kg) 男子高校・一般 決勝 結果
10:55 476 砲丸投(4.000kg) 女子高校・一般 決勝 結果
11:30 350 円盤投(1.750kg) 男子高校・一般 決勝 結果
11:00 212 砲丸投(5.000kg) 男子中学 予選 1組 結果
12:00 213 2組 結果
12:10 351 円盤投(2.000kg) 男子高校・一般 決勝 結果
12:10 477 円盤投(1.000kg) 女子高校・一般 決勝 結果
12:45 420 四種競技 女子中学 四種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
13:15 478 やり投(0.600kg) 女子高校・一般 決勝 結果
14:00 352 やり投(0.800kg) 男子高校・一般 予選 1組 結果
14:00 353 2組 結果
14:45 409 砲丸投(2.721kg) 女子中学 決勝 結果

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
15:13 411 四種競技 女子中学 総合得点 結果
15:33 215 四種競技 男子中学 総合得点 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2022/11/03 17:04:26更新