グランドコンディション
日付 | 時刻 | 天候 | 気温 | 湿度 | 風向風速 | 場所 |
2023年11月 3日 |
9:00 | 晴れ | 17.0℃ | 78% | 北東0.7m/s |
競技場 |
10:00 | 晴れ | 19.0℃ | 72% | 南東0.7m/s |
11:00 | 晴れ | 21.0℃ | 57% | 西南西0.5m/s |
12:00 | 晴れ | 22.0℃ | 58% | 南東0.5m/s |
13:00 | 晴れ | 23.0℃ | 59% | 北東1.6m/s |
14:00 | 晴れ | 23.0℃ | 59% | 西1.0m/s |
15:00 | 晴れ | 23.0℃ | 59.0% | 北2.0m/s |
16:00 | 晴れ | 22.0℃ | 60% | 北0.5m/s |
16:45 | 晴れ | 22.0℃ | 66% | 北0.0m/s |
2023年11月 4日 |
9:00 | 晴れ | 18.0℃ | 80% | 北0.0m/s |
10:00 | 晴れ | 20.0℃ | 73% | 東北東0.4m/s |
11:00 | 晴れ | 21.0℃ | 73% | 北西1.0m/s |
12:00 | 曇り | 22.0℃ | 66% | 北0.6m/s |
13:00 | 晴れ | 21.0℃ | 73% | 北西1.0m/s |
14:00 | 晴れ | 24.0℃ | 53% | 北東0.3m/s |
15:00 | 晴れ | 24.0℃ | 46% | 北0.0m/s |
16:00 | 曇り | 22.0℃ | 66% | 東0.0m/s |
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は グランドコンディション一覧表 です。
2023/11/04 16:03:58更新