競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

第5回奈良市陸上競技記録会



2023年11月3日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:09 251 1500m 女子共通1日目 予選 1組 (全 2組) 結果
09:10 252 2組 結果
09:16 158 1500m 男子共通1日目 予選 1組 (全 5組) 結果
09:24 159 2組 結果
09:34 160 3組 結果
09:36 161 4組 結果
09:46 162 5組 結果
09:56 163 110mH(1.067m) 男子高校・一般1日目 予選 1組 (全 4組) 結果
09:57 164 2組 結果
09:58 165 3組 結果
09:59 166 4組 結果
10:01 54 110mH(0.914m) 男子中学1日目 予選 1組 (全 2組) 結果
10:03 55 2組 結果
10:08 63 四種競技 男子中学1日目 四種110mH 1組 (全 1組) 結果
10:23 203 100mH(0.762m) 女子中学1日目 予選 1組 (全 3組) 結果
10:22 204 2組 結果
10:22 205 3組 結果
10:10 211 四種競技 女子中学1日目 四種100mH 1組 (全 2組) 結果
10:16 212 2組 結果
10:17 253 100mH(0.838m) 女子高校・一般1日目 予選 1組 (全 4組) 結果
10:19 254 2組 結果
10:20 255 3組 結果
10:32 256 4組 結果
10:34 66 100m 男子高校・一般1日目 予選 1組 (全44組) 結果
10:38 67 2組 結果
10:39 68 3組 結果
10:43 69 4組 結果
10:44 70 5組 結果
10:45 71 6組 結果
10:46 72 7組 結果
10:47 73 8組 結果
10:49 74 9組 結果
10:50 75 10組 結果
10:51 76 11組 結果
10:52 77 12組 結果
10:54 78 13組 結果
10:57 79 14組 結果
10:58 80 15組 結果
10:59 81 16組 結果
11:00 82 17組 結果
11:02 83 18組 結果
11:03 84 19組 結果
11:04 85 20組 結果
11:05 86 21組 結果
11:08 87 22組 結果
11:08 88 23組 結果
11:09 89 24組 結果
11:10 90 25組 結果
11:12 91 26組 結果
11:14 92 27組 結果
11:15 93 28組 結果
11:17 94 29組 結果
11:18 95 30組 結果
11:19 96 31組 結果
11:20 97 32組 結果
11:21 98 33組 結果
11:22 99 34組 結果
11:24 100 35組 結果
11:26 101 36組 結果
11:31 102 37組 結果
11:33 103 38組 結果
11:29 104 39組 結果
11:30 105 40組 結果
11:32 106 41組 結果
11:33 107 42組 結果
11:35 108 43組 結果
11:35 109 44組 結果
11:37 1 100m 男子中学1日目 予選 1組 (全30組) 結果
11:38 2 2組 結果
11:41 3 3組 結果
11:42 4 4組 結果
11:43 5 5組 結果
11:44 6 6組 結果
11:45 7 7組 結果
11:46 8 8組 結果
11:47 9 9組 結果
11:48 10 10組 結果
11:49 11 11組 結果
11:50 12 12組 結果
11:51 13 13組 結果
11:52 14 14組 結果
11:53 15 15組 結果
11:54 16 16組 結果
11:55 17 17組 結果
11:56 18 18組 結果
11:57 19 19組 結果
11:57 20 20組 結果
11:58 21 21組 結果
11:59 22 22組 結果
12:00 23 23組 結果
12:01 24 24組 結果
12:02 25 25組 結果
12:04 26 26組 結果
12:05 27 27組 結果
12:05 28 28組 結果
12:07 29 29組 結果
12:08 30 30組 結果
12:11 215 100m 女子高校・一般1日目 予選 1組 (全15組) 結果
12:13 216 2組 結果
12:14 217 3組 結果
12:15 218 4組 結果
12:16 219 5組 結果
12:17 220 6組 結果
12:18 221 7組 結果
12:19 222 8組 結果
12:20 223 9組 結果
12:21 224 10組 結果
12:22 225 11組 結果
12:23 226 12組 結果
12:24 227 13組 結果
12:25 228 14組 結果
12:26 229 15組 結果
12:27 177 100m 女子中学1日目 予選 1組 (全17組) 結果
12:29 178 2組 結果
12:42 179 3組 結果
12:42 180 4組 結果
12:43 181 5組 結果
12:44 182 6組 結果
12:45 183 7組 結果
12:45 184 8組 結果
12:47 185 9組 結果
12:48 186 10組 結果
12:49 187 11組 結果
12:50 188 12組 結果
12:51 189 13組 結果
12:52 190 14組 結果
12:35 191 15組 結果
12:54 192 16組 結果
12:55 193 17組 結果
12:56 152 800m 男子共通1日目 予選 1組 (全 6組) 結果
13:04 153 2組 結果
13:06 154 3組 結果
13:11 155 4組 結果
13:15 156 5組 結果
13:18 157 6組 結果
13:22 247 800m 女子共通1日目 予選 1組 (全 4組) 結果
13:26 248 2組 結果
13:29 249 3組 結果
13:34 250 4組 結果
13:38 110 200m 男子高校・一般1日目 予選 1組 (全24組) 結果
13:43 111 2組 結果
13:45 112 3組 結果
13:46 113 4組 結果
13:47 114 5組 結果
13:48 115 6組 結果
13:51 116 7組 結果
13:52 117 8組 結果
13:53 118 9組 結果
13:55 119 10組 結果
13:56 120 11組 結果
13:58 121 12組 結果
14:00 122 13組 結果
14:02 123 14組 結果
14:04 124 15組 結果
14:05 125 16組 結果
14:06 126 17組 結果
14:08 127 18組 結果
14:09 128 19組 結果
14:10 129 20組 結果
14:12 130 21組 結果
14:14 131 22組 結果
14:15 132 23組 結果
14:16 133 24組 結果
14:18 31 200m 男子中学1日目 予選 1組 (全17組) 結果
14:19 32 2組 結果
14:21 33 3組 結果
14:22 34 4組 結果
14:24 35 5組 結果
14:25 36 6組 結果
14:28 37 7組 結果
14:30 38 8組 結果
14:31 39 9組 結果
14:32 40 10組 結果
14:33 41 11組 結果
14:34 42 12組 結果
14:36 43 13組 結果
14:37 44 14組 結果
14:38 45 15組 結果
14:39 46 16組 結果
14:41 47 17組 結果
14:42 230 200m 女子高校・一般1日目 予選 1組 (全10組) 結果
14:44 231 2組 結果
14:45 232 3組 結果
14:46 233 4組 結果
14:48 234 5組 結果
14:49 235 6組 結果
14:50 236 7組 結果
14:51 237 8組 結果
14:52 238 9組 結果
14:54 239 10組 結果
14:55 194 200m 女子中学1日目 予選 1組 (全 9組) 結果
14:57 195 2組 結果
14:58 196 3組 結果
14:59 197 4組 結果
15:00 198 5組 結果
15:01 199 6組 結果
15:03 200 7組 結果
15:04 201 8組 結果
15:05 202 9組 結果
15:06 353 四種競技 女子中学1日目 四種200m 1組 (全 2組) 結果
15:07 354 2組 結果
15:15 134 400m 男子高校・一般1日目 予選 1組 (全18組) 結果
15:17 135 2組 結果
15:18 136 3組 結果
15:19 137 4組 結果
15:21 138 5組 結果
15:23 139 6組 結果
15:25 140 7組 結果
15:27 141 8組 結果
15:30 142 9組 結果
15:32 143 10組 結果
15:34 144 11組 結果
15:36 145 12組 結果
15:39 146 13組 結果
15:41 147 14組 結果
15:44 148 15組 結果
15:47 149 16組 結果
15:49 150 17組 結果
15:51 151 18組 結果
15:08 48 400m 男子中学1日目 予選 1組 (全 6組) 結果
15:56 49 2組 結果
15:58 50 3組 結果
16:01 51 4組 結果
16:05 52 5組 結果
16:07 53 6組 結果
16:10 348 四種競技 男子中学1日目 四種400m 1組 (全 1組) 結果
16:12 240 400m 女子高校・一般1日目 予選 1組 (全 7組) 結果
16:15 241 2組 結果
16:17 242 3組 結果
16:19 243 4組 結果
16:21 244 5組 結果
16:24 245 6組 結果
16:27 246 7組 結果
16:36 346 100m 男子中学1日目 第2レース 1組 (全 2組) 結果
16:37 347 2組 結果
16:29 351 100m 女子中学1日目 第2レース 1組 (全 2組) 結果
16:35 352 2組 結果
16:43 344 100m 男子高校・一般1日目 第2レース 1組 (全 2組) 結果
16:46 345 2組 結果
16:39 349 100m 女子高校・一般1日目 第2レース 1組 (全 2組) 結果
16:41 350 2組 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:00 57 走幅跳 男子中学1日目 予選 1組 結果
09:00 58 2組 結果
09:00 59 3組 結果
10:30 56 棒高跳 男子中学1日目 決勝 結果
10:30 167 棒高跳 男子高校・一般1日目 決勝 結果
10:30 206 棒高跳 女子中学1日目 決勝 結果
10:30 257 棒高跳 女子高校・一般1日目 決勝 結果
12:45 169 走幅跳 男子高校・一般1日目 予選 2組 結果
12:45 170 3組 結果
12:45 171 4組 結果
12:28 168 決勝 結果
10:30 259 走幅跳 女子高校・一般1日目 予選 2組 結果
10:30 258 決勝 結果
11:00 213 四種競技 女子中学1日目 四種走高跳 1組 (全 1組) 結果
12:26 65 四種競技 男子中学1日目 四種走高跳 1組 (全 1組) 結果
14:00 208 走幅跳 女子中学1日目 予選 2組 結果
14:00 207 決勝 結果
14:00 60 三段跳 男子中学1日目 決勝 結果
15:30 173 三段跳 男子高校・一般1日目 予選 2組 結果
15:31 172 決勝 結果
15:30 260 三段跳 女子高校・一般1日目 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:10 175 円盤投(2.000kg) 男子高校・一般1日目 決勝 結果
09:10 174 円盤投(1.750kg) 男子高校・一般1日目 決勝 結果
10:30 61 円盤投(1.500kg) 男子中学1日目 決勝 結果
10:50 64 四種競技 男子中学1日目 四種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
12:00 209 円盤投(1.000kg) 女子中学1日目 決勝 結果
12:00 261 円盤投(1.000kg) 女子高校・一般1日目 決勝 結果
13:00 214 四種競技 女子中学1日目 四種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
13:50 176 やり投(0.800kg) 男子高校・一般1日目 決勝 結果
15:30 262 やり投(0.600kg) 女子高校・一般1日目 決勝 結果

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
15:07 210 四種競技 女子中学1日目 総合得点 結果
16:10 62 四種競技 男子中学1日目 総合得点 結果

2023年11月4日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:00 330 400mH(0.762m) 女子高校・一般2日目 決勝 結果
09:05 306 400mH(0.914m) 男子高校・一般2日目 予選 1組 (全 2組) 結果
09:06 307 2組 結果
09:15 312 100m 女子中学2日目 予選 1組 (全 7組) 結果
09:19 313 2組 結果
09:22 314 3組 結果
09:22 315 4組 結果
09:23 316 5組 結果
09:23 317 6組 結果
09:25 318 7組 結果
09:26 322 100m 女子高校・一般2日目 予選 1組 (全 6組) 結果
09:27 323 2組 結果
09:28 324 3組 結果
09:29 325 4組 結果
09:29 326 5組 結果
09:31 327 6組 結果
09:32 263 100m 男子中学2日目 予選 1組 (全12組) 結果
09:34 264 2組 結果
09:34 265 3組 結果
09:36 266 4組 結果
09:38 267 5組 結果
09:39 268 6組 結果
09:40 269 7組 結果
09:41 270 8組 結果
09:42 271 9組 結果
09:43 272 10組 結果
09:45 273 11組 結果
09:46 274 12組 結果
09:49 279 100m 男子高校・一般2日目 予選 1組 (全24組) 結果
09:56 280 2組 結果
09:57 281 3組 結果
09:59 282 4組 結果
09:59 283 5組 結果
10:01 284 6組 結果
10:02 285 7組 結果
10:03 286 8組 結果
10:04 287 9組 結果
10:05 288 10組 結果
10:07 289 11組 結果
10:08 290 12組 結果
10:09 291 13組 結果
10:10 292 14組 結果
10:11 293 15組 結果
10:13 294 16組 結果
10:14 295 17組 結果
10:15 296 18組 結果
10:16 297 19組 結果
10:17 298 20組 結果
10:18 299 21組 結果
10:20 300 22組 結果
10:22 356 23組 結果
10:24 357 24組 結果
10:27 328 3000m 女子共通2日目 決勝 結果
10:45 301 3000m 男子共通2日目 予選 1組 (全 3組) 結果
10:59 302 2組 結果
11:13 303 3組 結果
11:37 319 100mH(0.762m) 女子中学2日目 予選 1組 (全 1組) 結果
11:37 329 100mH(0.838m) 女子高校・一般2日目 予選 1組 (全 1組) 結果
11:47 275 110mH(0.914m) 男子中学2日目 予選 1組 (全 1組) 結果
12:02 304 110mH(1.067m) 男子高校・一般2日目 予選 1組 (全 2組) 結果
12:03 305 2組 結果
12:18 341 4×100m 女子共通2日目 予選 1組 (全 3組) 結果
12:22 342 2組 結果
12:25 343 3組 結果
12:33 336 4×100m 男子共通2日目 予選 1組 (全 5組) 結果
12:35 337 2組 結果
12:40 338 3組 結果
12:45 339 4組 結果
12:46 340 5組 結果
12:49 358 100m 女子中学2日目 第2レース 1組 (全 6組) 結果
12:58 359 2組 結果
12:58 360 3組 結果
12:59 361 4組 結果
13:01 362 5組 結果
13:02 363 6組 結果
13:03 364 100m 女子高校・一般2日目 第2レース 1組 (全 6組) 結果
13:13 365 2組 結果
13:14 366 3組 結果
13:15 367 4組 結果
13:16 368 5組 結果
13:17 369 6組 結果
13:18 371 100m 男子中学2日目 第2レース 1組 (全11組) 結果
13:19 372 2組 結果
13:20 373 3組 結果
13:25 374 4組 結果
13:26 375 5組 結果
13:27 376 6組 結果
13:28 377 7組 結果
13:29 378 8組 結果
13:31 379 9組 結果
13:32 380 10組 結果
13:33 381 11組 結果
13:43 384 100m 男子高校・一般2日目 第2レース 1組 (全20組) 結果
13:45 385 2組 結果
13:47 386 3組 結果
13:48 387 4組 結果
13:50 388 5組 結果
13:53 389 6組 結果
13:58 390 7組 結果
13:59 391 8組 結果
14:00 392 9組 結果
14:01 393 10組 結果
14:01 394 11組 結果
14:02 395 12組 結果
14:03 396 13組 結果
14:08 397 14組 結果
14:09 398 15組 結果
14:10 399 16組 結果
14:11 400 17組 結果
14:13 401 18組 結果
14:14 402 19組 結果
14:15 403 20組 結果
14:16 334 100m 男子共通2日目 予選 1組 (全 2組) 結果
14:17 335 2組 結果
14:21 406 100mH(0.762m) 女子中学2日目 第2レース 1組 (全 1組) 結果
14:32 407 100mH(0.838m) 女子高校・一般2日目 第2レース 1組 (全 1組) 結果
14:38 408 110mH(0.914m) 男子中学2日目 第2レース 1組 (全 1組) 結果
14:47 411 110mH(1.067m) 男子高校・一般2日目 第2レース 1組 (全 2組) 結果
15:02 412 2組 結果
15:05 413 4×100m 女子共通2日目 第2レース 1組 (全 3組) 結果
15:24 414 2組 結果
15:27 415 3組 結果
15:36 417 4×100m 男子共通2日目 第2レース 1組 (全 4組) 結果
15:38 418 2組 結果
15:40 419 3組 結果
15:43 420 4組 結果
15:49 421 100m 男子共通2日目 第2レース 1組 (全 2組) 結果
15:51 422 2組 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:05 320 走高跳 女子中学2日目 予選 1組 結果
09:03 332 走高跳 女子高校・一般2日目 予選 1組 結果
10:30 308 棒高跳 男子高校・一般2日目 決勝 結果
10:30 276 棒高跳 男子中学2日目 決勝 結果
10:30 331 棒高跳 女子高校・一般2日目 決勝 結果
11:00 277 走高跳 男子中学2日目 予選 1組 結果
10:59 309 走高跳 男子高校・一般2日目 予選 1組 結果
13:00 383 走高跳 女子中学2日目 決勝 結果
13:00 382 走高跳 女子高校・一般2日目 決勝 結果
15:00 355 走高跳 男子中学2日目 決勝 結果
15:00 416 走高跳 男子高校・一般2日目 決勝 1組 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:00 278 砲丸投(5.000kg) 男子中学2日目 予選 1組 結果
10:10 333 砲丸投(4.000kg) 女子高校・一般2日目 予選 1組 結果
10:10 321 砲丸投(2.721kg) 女子中学2日目 予選 1組 結果
11:37 311 砲丸投(7.260kg) 男子高校・一般2日目 予選 1組 結果
11:31 310 砲丸投(6.000kg) 男子高校・一般2日目 予選 1組 結果
12:45 370 砲丸投(5.000kg) 男子中学2日目 決勝 結果
14:00 404 砲丸投(4.000kg) 女子高校・一般2日目 決勝 1組 結果
14:00 405 砲丸投(2.721kg) 女子中学2日目 決勝 1組 結果
15:19 410 砲丸投(7.260kg) 男子高校・一般2日目 決勝 1組 結果
15:15 409 砲丸投(6.000kg) 男子高校・一般2日目 決勝 1組 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2023/11/04 16:03:58更新