’jŽq‚ZEˆê”Ê ‚P‚O‚O‚ —\‘I2‘g
(‘S18‘g)
‘æ‚R‚S‰ñ“Þ—ÇŽs—¤ãƒT[ƒLƒbƒg‚T“ú–Ú
|
2024”N10ŒŽ27“ú 10Žž00•ª
R ”» ’·:H“c@^‰î
‹L˜^Žå”C:—é–Ø@‘¾Žm
‹£‹Zê:“Þ—ÇŽsƒƒm’r—¤ã‹£‹Zê
2024/10/27 09:02:40XV
ƒXƒ^[ƒgƒŠƒXƒg
Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | Ž‘Ši‹L˜^ |
2 | 2390 | ‹g“c@^‘ñ(9) | Ö¼ÀÞ ÏËÛ | •º@ŒÉEKobe Athlete Club | 10.90 |
3 | 2251 | ˆäã@““ñ˜N(3) | ²É³´ ¼³¼ÞÛ³ | ‹ž@“sE¼é—z‚ | 10.92 |
4 | 1118 | ’ƒš¢@—TŠó(4) | Á¬´Ý ËÛ· | ‘å@ãE“V—‘å | 10.83 |
5 | 2141 | ‘å¼@Š©–ç(1) | µµÆ¼ Õ·Ô | “Þ@—ÇE“V—‘å | 10.84 |
6 | 2267 | `–ì@‹Ål(3) | ÊÀÉ ±·Ä | ‹ž@“sE¼é—z‚ | 10.84 |
7 | 739 | ’·“c@‰ëŽj(4) | ŶÞÀ Ï»¼ | ‘å@ãE‹ž“s‘å | 10.83 |
8 | 365 | •y“c@—I“l(2) | ÄÐÀ Õ³Ä | Ž @‰êE‹ž“sŽY‹Æ‘å | 10.89 |
9 | 1337 | X@—z‘¾(2) | ÓØ ËÅÀ | “Þ@—ÇE‘åã‘Û‘å | 10.86 |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‚ZEˆê”Ê ‚P‚O‚O‚ —\‘I2‘g ‚Å‚·B
2024/10/27 09:02:40XV