’jŽq‚ZEˆê”Ê ‚P‚O‚O‚ —\‘I3‘g
(‘S18‘g)
‘æ‚R‚S‰ñ“Þ—ÇŽs—¤ãƒT[ƒLƒbƒg‚T“ú–Ú
|
2024”N10ŒŽ27“ú 10Žž00•ª
R ”» ’·:H“c@^‰î
‹L˜^Žå”C:—é–Ø@‘¾Žm
‹£‹Zê:“Þ—ÇŽsƒƒm’r—¤ã‹£‹Zê
2024/10/27 09:02:40XV
ƒXƒ^[ƒgƒŠƒXƒg
Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | Ž‘Ši‹L˜^ |
2 | 1964 | “c’†@‘å‹ó(3) | ÀŶ ¿× | ‘å@ãE’ÇŽè–åŠw‰@‘å | 11.01 |
3 | 1860 | ‰Á”[@®–ç(9) | ¶É³ ÅµÔ | Ž @‰êERePEL | 11.01 |
4 | 2315 | ‹{–{ —z‘¾(1) | ÐÔÓÄ ÊÙÀ | ‹ž@“sE¼é—z‚ | 10.93 |
5 | 402 | ¼‘º@Œõ—®(1) | ƼÑ× Ë¶Ù | “Þ@—ÇE“Œ‘厛Šw‰€‚ | 10.92 |
6 | 1315 | ò@—C^(2) | ²½ÞÐ Õ³Ï | ‹ž@“sE‘åã‘Û‘å | 10.96 |
7 | 1218 | ²“¡@—™(1) | »Ä³ ¶» | ‹ž@“sEÛ“ì‘å | 10.96 |
8 | 1963 | ‘ê–{@Œb‰Ê(3) | À·ÓÄ ¹²¶ | ‘å@ãE’ÇŽè–åŠw‰@‘å | 10.99 |
9 | 1147 | ˜e–{@½–ç(2) | Ü·ÓÄ ¾²Ô | “Þ@—ÇE“V—‘å | 10.97 |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‚ZEˆê”Ê ‚P‚O‚O‚ —\‘I3‘g ‚Å‚·B
2024/10/27 09:02:40XV