’jŽq‚ZEˆê”Ê ‚P‚O‚O‚ —\‘I15‘g
(‘S18‘g)
‘æ‚R‚S‰ñ“Þ—ÇŽs—¤ãƒT[ƒLƒbƒg‚T“ú–Ú
|
2024”N10ŒŽ27“ú 10Žž00•ª
R ”» ’·:H“c@^‰î
‹L˜^Žå”C:—é–Ø@‘¾Žm
‹£‹Zê:“Þ—ÇŽsƒƒm’r—¤ã‹£‹Zê
2024/10/27 09:02:40XV
ƒXƒ^[ƒgƒŠƒXƒg
Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | Ž‘Ši‹L˜^ |
2 | 863 | “c’†@‘å‹M(9) | ÀŶ ÀÞ²· | “Þ@—ÇE“Þ—Ç—¤‹¦ | 12.00 |
3 | 1124 | Γc@ˆê(4) | ²¼ÀÞʼÞÒ | “Þ@—ÇE“V—‘å | 12.00 |
4 | 1195 | ”ª–Ø‹´@‘וF(9) | Ô·Þʼ Խ˺ | “Þ@—ÇE‚È‚çƒXƒ|‚`‚b | 11.87 |
5 | 827 | Ô¼@—Em(9) | ±¶ÏÂ Õ³Ä | “Þ@—ÇEƒƒm’rSC | 11.99 |
6 | 1690 | •Ÿˆä@˜@(2) | ̸² ÚÝ | •º@ŒÉE‘åãŽY‹Æ‘å | 11.88 |
7 | 186 | ˆÀˆä —F“¿(9) | Ô½² ÄÓÉØ | •º@ŒÉE“òèŽs—¤‹¦ | 11.94 |
8 | 514 | “à“c@—Á‘¾(2) | ³ÁÀÞ Ø®³À | “Þ@—ÇE‚“c¤‹Æ‚ | 12.00 |
9 | 2259 | ¶‹ß[@•l(2) | »ºÝ¼Þ³ À¹Ä | ‹ž@“sE¼é—z‚ | 12.00 |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‚ZEˆê”Ê ‚P‚O‚O‚ —\‘I15‘g ‚Å‚·B
2024/10/27 09:02:40XV