‘æ5‰ñ“Ş—Çs‹L˜^‰ï
|
2022”N 3Œ29“ú 1243•ª
R ”» ’·:H“c@^‰î
‹L˜^å”C:‘ºŒË@—»
ƒƒm’r—¤ã‹£‹Zê
2022/03/29 12:56:50XV
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 926 | —LœA@—X(2) | ±ØËÛ Øض | ‘å@ã “Œ‘åã‘å | 2:15.22 | |
2 | 4 | 7589 | ¼”ö@ˆ¤—˜Ñ(1) | ϵ ±Ø» | ‹@“s ‹“s•¶‹³‚ | 2:15.36 | |
3 | 3 | 28 | ”’ûM@÷‰Ô(1) | ¼×ÊÏ »¸× | ‘å@ã “Œ‘åã‘åŒhˆ¤‚ | 2:15.90 | |
4 | 8 | 927 | ŒE@”üç(2) | ¸ÎŞ Ğ»· | ‘å@ã “Œ‘åã‘å | 2:18.62 | |
5 | 7 | 6966 | ™“‡@—MŒ(2) | º¼ŞÏ ÕÂŞ· | ‹@“s ¼‹‚ | 2:18.67 | |
6 | 12 | 2 | ‘å’Ã@—L¶(3) | µµÂ Õ² | ‘å@ã “Œ‘åã‘åŒhˆ¤‚ | 2:19.68 | |
7 | 6 | 76 | ”öè@^ˆß(2) | µ»Ş· ϲ | ‘å@ã ‘åã‹Ëˆü‚ | 2:21.14 | |
8 | 1 | 27 | ¬‘ò@—LŠó”T(1) | µ»ŞÜ Õ·É | ‘å@ã “Œ‘åã‘åŒhˆ¤‚ | 2:21.34 | |
9 | 10 | 935 | 絓c@Ø“E(1) | Ñ×À ÅÂĞ | ‘å@ã “Œ‘åã‘å | 2:21.74 | |
10 | 11 | 7425 | –Ø‘º@‘u•—(2) | ·Ñ×»Ô¶ | ‹@“s ‹“sŒõ‰Ø‚ | 2:25.57 | |
11 | 9 | 29 | ‹Tˆä@ç—¢(1) | ¶Ò² »Ø | ‘å@ã “Œ‘åã‘åŒhˆ¤‚ | 2:32.71 | |
5 | 6972 | RŒû@‚Í‚é‚È(2) | ÔϸŞÁ ÊÙÅ | ‹@“s ¼‹‚ | DNS |
No. | –¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ | |
---|---|---|---|---|
28 | ”’ûM@÷‰Ô(1) | ¼×ÊÏ »¸× | ‘å@ã “Œ‘åã‘åŒhˆ¤‚ |
1:04 |