第5回奈良市記録会
|
2022年 3月29日 12時43分
審 判 長:秋田 真介
記録主任:村戸 僚
鴻ノ池陸上競技場
2022/03/29 12:56:50更新
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 926 | 有廣 璃々香(2) | アリヒロ リリカ | 大 阪 東大阪大 | 2:15.22 | |
2 | 4 | 7589 | 松尾 愛利紗(1) | マツオ アリサ | 京 都 京都文教高 | 2:15.36 | |
3 | 3 | 28 | 白濵 桜花(1) | シラハマ サクラ | 大 阪 東大阪大敬愛高 | 2:15.90 | |
4 | 8 | 927 | 窪 美咲(2) | クボ ミサキ | 大 阪 東大阪大 | 2:18.62 | |
5 | 7 | 6966 | 児島 柚月(2) | コジマ ユヅキ | 京 都 西京高 | 2:18.67 | |
6 | 12 | 2 | 大津 有生(3) | オオツ ユイ | 大 阪 東大阪大敬愛高 | 2:19.68 | |
7 | 6 | 76 | 尾崎 真衣(2) | オザキ マイ | 大 阪 大阪桐蔭高 | 2:21.14 | |
8 | 1 | 27 | 小沢 有希乃(1) | オザワ ユキノ | 大 阪 東大阪大敬愛高 | 2:21.34 | |
9 | 10 | 935 | 邨田 菜摘(1) | ムラタ ナツミ | 大 阪 東大阪大 | 2:21.74 | |
10 | 11 | 7425 | 木村 爽風(2) | キムラサヤカ | 京 都 京都光華高 | 2:25.57 | |
11 | 9 | 29 | 亀井 咲里(1) | カメイ サリ | 大 阪 東大阪大敬愛高 | 2:32.71 | |
5 | 6972 | 山口 はるな(2) | ヤマグチ ハルナ | 京 都 西京高 | DNS |
No. | 氏名 | 所属 | 400m | |
---|---|---|---|---|
28 | 白濵 桜花(1) | シラハマ サクラ | 大 阪 東大阪大敬愛高 |
1:04 |