第5回奈良市記録会
|
2022年 3月29日 12時50分
審 判 長:秋田 真介
記録主任:村戸 僚
鴻ノ池陸上競技場
2022/03/29 13:02:16更新
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 6 | 川田 美沙希(3) | カワタ ミサキ | 大 阪 東大阪大敬愛高 | 2:23.10 | |
2 | 8 | 87 | 森内 光空(1) | モリウチ ミク | 大 阪 大阪桐蔭高 | 2:24.64 | |
3 | 11 | 2823 | 加藤 あす葉(2) | カトウ アスハ | 愛 知 TSM | 2:24.97 | |
4 | 9 | 110 | 小林 美友(2) | コバヤシ ミユ | 京 都 田辺中 | 2:26.35 | |
5 | 10 | 931 | 辻 有咲(1) | ツジ アリサ | 大 阪 東大阪大 | 2:28.66 | |
6 | 4 | 6970 | 永田 瑞貴(2) | ナガタ ミズキ | 京 都 西京高 | 2:29.66 | |
7 | 6 | 110 | 川瀬 由佳乃(2) | カワセ ユカノ | 大 阪 枚方高 | 2:29.92 | |
8 | 12 | 68 | 上中 陽向(2) | ウエナカ ヒナタ | 奈 良 畝傍高 | 2:30.69 | |
9 | 3 | 6974 | 西田 麻未(2) | ニシダ マミ | 京 都 西京高 | 2:33.21 | |
10 | 2 | 34 | 岡田 紗奈(3) | オカダ サナ | 奈 良 大淀中 | 2:34.85 | |
11 | 13 | 201 | 木村 美翔(3) | キムラ ミサネ | 大 阪 吹田第一中 | 2:34.87 | |
5 | 387 | 宍戸 花帆(3) | シシド カホ | 石 川 小松商高 | DNS | ||
7 | 928 | 福岡 真悠莉(2) | フクオカ マユリ | 大 阪 東大阪大 | DNS |
No. | 氏名 | 所属 | 400m | |
---|---|---|---|---|
2823 | 加藤 あす葉(2) | カトウ アスハ | 愛 知 TSM |
1:09 |