第5回奈良市記録会
|
2022年 3月29日 12時58分
審 判 長:秋田 真介
記録主任:村戸 僚
鴻ノ池陸上競技場
2022/03/29 13:30:31更新
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 174 | 梶岡 星那(1) | カジオカ セナ | 奈 良 光陽中 | 2:32.24 | |
2 | 4 | 73 | 辻 奏美(2) | ツジ カナミ | 奈 良 畝傍高 | 2:35.66 | |
3 | 7 | 328 | 和田 実紗希(1) | ワダ ミサキ | 奈 良 畝傍高 | 2:41.49 | |
4 | 1 | 7590 | 湯田 紫南(1) | ユダ シイナ | 京 都 京都文教高 | 2:44.56 | |
5 | 11 | 152 | 堀 光希(2) | ホリ ミツキ | 奈 良 天理西中 | 2:45.95 | |
6 | 2 | 664 | 原田 美月(1) | ハラダ ミヅキ | 大 阪 美原西中 | 2:49.18 | |
7 | 10 | 134 | 平川 結心(2) | ヒラカワ ユナ | 奈 良 教育大付属中 | 2:52.07 | |
8 | 8 | 161 | 鈴江 藍(1) | スズエ アイ | 奈 良 郡山中 | 2:55.27 | |
9 | 5 | 157 | 冬木 佑奈(2) | フユキ ユウナ | 奈 良 天理南中 | 2:59.22 | |
10 | 9 | 2 | 岩永 七海(1) | イワナガ ナナミ | 京 都 西京附属中 | 3:04.96 | |
11 | 6 | 418 | 藤木 明日香(1) | フジキ アスカ | 大 阪 石切中 | 3:14.54 | |
12 | 8573 | 中尾 優希(1) | ナカオユキ | 京 都 大谷高 | DNS |
No. | 氏名 | 所属 | 400m | |
---|---|---|---|---|
73 | 辻 奏美(2) | ツジ カナミ | 奈 良 畝傍高 |
1:15 |