ę5ńŽĒsL^ļ
|
2022N 329ś 1258Ŗ
R » ·:Hc@^ī
L^åC:ŗĖ@»
mr¤ć£Zź
2022/03/29 13:30:31XV
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 174 | Ŗ@Æß(1) | ¶¼Žµ¶ ¾Å | Ž@Ē õz | 2:32.24 | |
2 | 4 | 73 | Ņ@tü(2) | Ā¼Ž ¶ÅŠ | Ž@Ē ¤T | 2:35.66 | |
3 | 7 | 328 | ac@ĄŃó(1) | ÜĄŽ Š»· | Ž@Ē ¤T | 2:41.49 | |
4 | 1 | 7590 | c@ģ(1) | ÕĄŽ ¼²Å | @s s¶³ | 2:44.56 | |
5 | 11 | 152 | x@õó(2) | ĪŲ ŠĀ· | Ž@Ē V¼ | 2:45.95 | |
6 | 2 | 664 | “c ü(1) | Ź×ĄŽ ŠĀŽ· | å@ć ü“¼ | 2:49.18 | |
7 | 10 | 134 | ½ģ@S(2) | Ė×¶Ü ÕÅ | Ž@Ē ³ēåt® | 2:52.07 | |
8 | 8 | 161 | é]@(1) | ½½Ž“ ±² | Ž@Ē SR | 2:55.27 | |
9 | 5 | 157 | ~Ų@CŽ(2) | ĢÕ· ճŠ| Ž@Ē Vģ | 2:59.22 | |
10 | 9 | 2 | āi@µC(1) | ²ÜŶŽ ÅÅŠ | @s ¼® | 3:04.96 | |
11 | 6 | 418 | ”Ų@¾ś(1) | Ģ¼Ž· ±½¶ | å@ć ĪŲ | 3:14.54 | |
12 | 8573 | ö@Dó(1) | ŶµÕ· | @s åJ | DNS |
No. | ¼ | ® | SOO | |
---|---|---|---|---|
73 | Ņ@tü(2) | Ā¼Ž ¶ÅŠ | Ž@Ē ¤T |
1:15 |