競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

第5回奈良市記録会


2022年3月29日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:00 230 400mH(0.762m) 女子高校・一般 予選 1組 (全 2組) 結果
08:58 231 2組 結果
09:01 173 400mH(0.914m) 男子高校・一般 決勝 結果
09:07 52 四種競技 男子中学 四種110mH 1組 (全 1組) 結果
09:22 41 110mH(0.914m) 男子中学 予選 1組 (全 3組) 結果
09:25 42 2組 結果
09:26 43 3組 結果
09:28 170 110mH(1.067m) 男子高校・一般 予選 1組 (全 3組) 結果
09:34 171 2組 結果
09:36 172 3組 結果
09:38 227 100mH(0.838m) 女子高校・一般 予選 1組 (全 3組) 結果
09:46 228 2組 結果
09:48 229 3組 結果
09:49 87 四種競技 女子中学 四種100mH 1組 (全 3組) 結果
09:55 88 2組 結果
09:56 89 3組 結果
09:58 77 100mH(0.762m) 女子中学 予選 1組 (全 3組) 結果
09:59 78 2組 結果
09:59 79 3組 結果
10:01 92 100m 男子高校・一般 予選 1組 (全29組) 結果
10:04 93 2組 結果
10:05 94 3組 結果
10:06 95 4組 結果
10:08 96 5組 結果
10:09 97 6組 結果
10:10 98 7組 結果
10:13 99 8組 結果
10:15 100 9組 結果
10:16 101 10組 結果
10:17 102 11組 結果
10:19 103 12組 結果
10:20 104 13組 結果
10:21 105 14組 結果
10:22 106 15組 結果
10:23 107 16組 結果
10:26 108 17組 結果
10:27 109 18組 結果
10:29 110 19組 結果
10:29 111 20組 結果
10:30 112 21組 結果
10:32 113 22組 結果
10:33 114 23組 結果
10:34 115 24組 結果
10:35 116 25組 結果
10:36 117 26組 結果
10:37 118 27組 結果
10:38 119 28組 結果
10:39 120 29組 結果
10:00 156 1500m 男子共通 予選 1組 (全 9組) 結果
10:07 157 2組 結果
10:13 158 3組 結果
10:19 159 4組 結果
10:27 160 5組 結果
10:33 161 6組 結果
10:42 162 7組 結果
10:49 163 8組 結果
10:58 164 9組 結果
10:42 1 100m 男子中学 予選 1組 (全26組) 結果
10:42 2 2組 結果
10:43 3 3組 結果
10:45 4 4組 結果
10:47 5 5組 結果
10:47 6 6組 結果
10:48 7 7組 結果
10:53 8 8組 結果
10:54 9 9組 結果
10:55 10 10組 結果
10:56 11 11組 結果
10:57 12 12組 結果
10:58 13 13組 結果
10:59 14 14組 結果
11:00 15 15組 結果
11:02 16 16組 結果
11:03 17 17組 結果
11:03 18 18組 結果
11:04 19 19組 結果
11:06 20 20組 結果
11:08 21 21組 結果
11:09 22 22組 結果
11:11 23 23組 結果
11:11 24 24組 結果
11:13 25 25組 結果
11:14 26 26組 結果
11:00 220 1500m 女子共通 予選 1組 (全 5組) 結果
11:00 221 2組 結果
11:00 222 3組 結果
11:35 223 4組 結果
11:43 224 5組 結果
11:17 188 100m 女子高校・一般 予選 1組 (全10組) 結果
11:18 189 2組 結果
11:19 190 3組 結果
11:20 191 4組 結果
11:21 192 5組 結果
11:22 193 6組 結果
11:23 194 7組 結果
11:24 195 8組 結果
11:25 196 9組 結果
11:26 197 10組 結果
11:27 55 100m 女子中学 予選 1組 (全15組) 結果
11:28 56 2組 結果
11:29 57 3組 結果
11:31 58 4組 結果
11:32 59 5組 結果
11:33 60 6組 結果
11:34 61 7組 結果
11:34 62 8組 結果
11:35 63 9組 結果
11:36 64 10組 結果
11:37 65 11組 結果
11:38 66 12組 結果
11:39 67 13組 結果
11:40 68 14組 結果
11:41 69 15組 結果
11:42 174 4×100m 男子共通 予選 1組 (全 6組) 結果
11:50 175 2組 結果
11:53 176 3組 結果
11:56 177 4組 結果
12:00 178 5組 結果
12:03 179 6組 結果
12:06 232 4×100m 女子共通 予選 1組 (全 4組) 結果
12:09 233 2組 結果
12:12 234 3組 結果
12:15 235 4組 結果
12:18 150 800m 男子共通 予選 1組 (全 6組) 結果
12:29 151 2組 結果
12:32 152 3組 結果
12:35 153 4組 結果
12:39 154 5組 結果
12:40 155 6組 結果
12:43 215 800m 女子共通 予選 1組 (全 5組) 結果
12:48 216 2組 結果
12:50 217 3組 結果
12:54 218 4組 結果
12:58 219 5組 結果
13:02 121 200m 男子高校・一般 予選 1組 (全15組) 結果
13:12 122 2組 結果
13:13 123 3組 結果
13:15 124 4組 結果
13:17 125 5組 結果
13:18 126 6組 結果
13:19 127 7組 結果
13:21 128 8組 結果
13:23 129 9組 結果
13:24 130 10組 結果
13:25 131 11組 結果
13:26 132 12組 結果
13:28 133 13組 結果
13:29 134 14組 結果
13:31 135 15組 結果
13:32 27 200m 男子中学 予選 1組 (全10組) 結果
13:34 28 2組 結果
13:35 29 3組 結果
13:37 30 4組 結果
13:38 31 5組 結果
13:39 32 6組 結果
13:40 33 7組 結果
13:42 34 8組 結果
13:43 35 9組 結果
13:45 36 10組 結果
13:46 198 200m 女子高校・一般 予選 1組 (全 9組) 結果
13:50 199 2組 結果
13:51 200 3組 結果
13:53 201 4組 結果
13:54 202 5組 結果
13:55 203 6組 結果
13:55 204 7組 結果
13:57 205 8組 結果
13:58 206 9組 結果
13:59 70 200m 女子中学 予選 1組 (全 7組) 結果
14:00 71 2組 結果
14:01 72 3組 結果
14:02 73 4組 結果
14:03 74 5組 結果
14:04 75 6組 結果
14:05 76 7組 結果
14:06 282 四種競技 女子中学 四種200m 1組 (全 3組) 結果
14:07 283 2組 結果
14:08 284 3組 結果
14:09 37 400m 男子中学 予選 1組 (全 4組) 結果
14:18 38 2組 結果
14:20 39 3組 結果
14:24 40 4組 結果
14:27 207 400m 女子高校・一般 予選 1組 (全 8組) 結果
14:31 208 2組 結果
14:33 209 3組 結果
14:36 210 4組 結果
14:25 211 5組 結果
14:25 212 6組 結果
14:46 213 7組 結果
14:48 214 8組 結果
14:30 165 3000m 男子共通 予選 1組 (全 5組) 結果
14:30 166 2組 結果
14:30 167 3組 結果
15:45 168 4組 結果
15:49 169 5組 結果
14:51 136 400m 男子高校・一般 予選 1組 (全14組) 結果
14:56 137 2組 結果
14:59 138 3組 結果
15:02 139 4組 結果
15:05 140 5組 結果
15:09 141 6組 結果
15:11 142 7組 結果
15:14 143 8組 結果
15:17 144 9組 結果
15:19 145 10組 結果
15:22 146 11組 結果
15:25 147 12組 結果
15:28 148 13組 結果
15:30 149 14組 結果
15:34 280 四種競技 男子中学 四種400m 1組 (全 2組) 結果
15:43 281 2組 結果
15:45 225 3000m 女子共通 予選 1組 (全 2組) 結果
16:23 226 2組 結果
15:47 271 100m 女子中学 第2レース 1組 (全 8組) 結果
15:52 272 2組 結果
15:53 273 3組 結果
15:54 274 4組 結果
15:55 275 5組 結果
15:56 276 6組 結果
15:57 277 7組 結果
15:58 278 8組 結果
15:59 254 100m 男子中学 第2レース 1組 (全12組) 結果
16:02 255 2組 結果
16:03 256 3組 結果
16:04 257 4組 結果
16:05 258 5組 結果
16:06 259 6組 結果
16:07 260 7組 結果
16:10 261 8組 結果
16:11 262 9組 結果
16:12 263 10組 結果
16:13 264 11組 結果
16:16 265 12組 結果
16:18 266 100m 女子高校・一般 第2レース 1組 (全 5組) 結果
16:20 267 2組 結果
16:21 268 3組 結果
16:22 269 4組 結果
16:23 270 5組 結果
16:24 244 100m 男子高校・一般 第2レース 1組 (全 9組) 結果
16:25 246 2組 結果
16:26 247 3組 結果
16:28 248 4組 結果
16:29 249 5組 結果
16:35 250 6組 結果
16:39 251 7組 結果
16:40 252 8組 結果
16:42 253 9組 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:00 81 走高跳 女子中学 決勝 結果
10:12 46 走幅跳 男子中学 予選 1組 結果
09:51 47 2組 結果
09:00 245 決勝 結果
10:15 44 棒高跳 男子中学 決勝 結果
09:35 180 棒高跳 男子高校・一般 決勝 結果
10:15 80 棒高跳 女子中学 決勝 結果
10:15 236 棒高跳 女子高校・一般 決勝 結果
10:15 82 走幅跳 女子中学 予選 1組 結果
10:15 83 2組 結果
10:15 286 決勝 結果
10:30 90 四種競技 女子中学 四種走高跳 1組 (全 1組) 結果
11:15 182 走幅跳 男子高校・一般 予選 1組 結果
11:10 183 2組 結果
11:15 279 決勝 結果
12:00 45 走高跳 男子中学 決勝 結果
12:00 54 四種競技 男子中学 四種走高跳 1組 (全 1組) 結果
13:00 238 走幅跳 女子高校・一般 予選 1組 結果
13:00 239 2組 結果
13:00 285 決勝 結果
13:15 181 走高跳 男子高校・一般 決勝 結果
14:15 48 三段跳 男子中学 決勝 結果
14:15 184 三段跳 男子高校・一般 決勝 結果
14:56 240 三段跳 女子高校・一般 決勝 結果
14:45 237 走高跳 女子高校・一般 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:00 49 砲丸投(5.000kg) 男子中学 決勝 結果
09:20 85 円盤投(1.000kg) 女子中学 決勝 結果
09:20 242 円盤投(1.000kg) 女子高校・一般 決勝 結果
10:20 53 四種競技 男子中学 四種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
10:30 186 円盤投(1.750kg) 男子高校・一般 決勝 結果
11:15 241 砲丸投(4.000kg) 女子高校・一般 決勝 結果
12:00 50 円盤投(1.500kg) 男子中学 決勝 結果
12:30 91 四種競技 女子中学 四種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
13:15 243 やり投(0.600kg) 女子高校・一般 決勝 結果
13:45 84 砲丸投(2.721kg) 女子中学 決勝 結果
14:45 187 やり投(0.800kg) 男子高校・一般 決勝 結果
15:00 185 砲丸投(6.000kg) 男子高校・一般 決勝 結果

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
14:08 86 四種競技 女子中学 総合得点 結果
15:43 51 四種競技 男子中学 総合得点 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2022/03/29 17:10:26更新