‘æ5‰ñ“Ş—Çs‹L˜^‰ï
|
2022”N 3Œ29“ú 1254•ª
R ”» ’·:H“c@^‰î
‹L˜^å”C:‘ºŒË@—»
ƒƒm’r—¤ã‹£‹Zê
2022/03/29 13:07:44XV
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 6984 | ‘ºR@Š\q(1) | Ñ×ÔÏ Øº | ‹@“s ¼‹‚ | 2:28.91 | |
2 | 9 | 317 | “‡‘º@ˆ»‰Ô(1) | ¼ÏÑ× ±Ô¶ | ‘å@ã –‡•û‚ | 2:31.20 | |
3 | 6 | 77 | ¼–{@–“Ş(2) | ÏÂÓÄ ÏÅ | ‘å@ã ‘åã‹Ëˆü‚ | 2:31.21 | |
4 | 1 | 84 | ŠÖ’J@”ü‰H(1) | ¾·ÀÆ Ğ³ | ‘å@ã ‘åã‹Ëˆü‚ | 2:31.24 | |
5 | 8 | 174 | ì¼@ãJ—F(1) | ¶ÜƼ ·½ŞÅ | “Ş@—Ç Œõ—z’† | 2:35.13 | |
6 | 2 | 218 | ‘ºˆä@µŠC(2) | Ñײ ÅÅĞ | ‹@“s –ké—z’† | 2:35.95 | |
7 | 5 | 6244 | ˆä“ˆ@Œ[Œb@(1) | ²¼ŞÏ ËÛ´ | ‹@“s ¼é—z‚ | 2:36.54 | |
8 | 12 | 7123 | H“¡@‘“¶(2) | ¸Ä޳ ±µ² | ‹@“s ‡–ì‚ | 2:36.94 | |
9 | 10 | 6981 | ’ràV@ç“Ş(1) | ²¹»ŞÜ »Å | ‹@“s ¼‹‚ | 2:37.02 | |
10 | 3 | 128 | ‘å‰Í“à@ˆ¤Œb(2) | µµº³Á ÏÅĞ | “Ş@—Ç “ñ–¼’† | 2:38.22 | |
11 | 13 | 110 | “¡ˆä —ˆì(2) | ̼޲ ¸ÙĞ | ‹@“s “c•Ó’† | 2:42.13 | |
12 | 4 | 345 | âV“¡@”ü÷(3) | »²Ä³ е | ‘å@ã [–ì’† | 2:51.62 | |
7 | 7430 | ׌©@Ñ–î(1) | Î¿Ğ±Ô | ‹@“s ‹“sŒõ‰Ø‚ | DNS |
No. | –¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ | |
---|---|---|---|---|
6984 | ‘ºR@Š\q(1) | Ñ×ÔÏ Øº | ‹@“s ¼‹‚ |
1:12 |