第5回奈良市記録会
|
2022年 3月29日 12時54分
審 判 長:秋田 真介
記録主任:村戸 僚
鴻ノ池陸上競技場
2022/03/29 13:07:44更新
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 6984 | 村山 浬子(1) | ムラヤマ リコ | 京 都 西京高 | 2:28.91 | |
2 | 9 | 317 | 島村 綾花(1) | シマムラ アヤカ | 大 阪 枚方高 | 2:31.20 | |
3 | 6 | 77 | 松本 磨奈(2) | マツモト マナ | 大 阪 大阪桐蔭高 | 2:31.21 | |
4 | 1 | 84 | 関谷 美羽(1) | セキタニ ミウ | 大 阪 大阪桐蔭高 | 2:31.24 | |
5 | 8 | 174 | 川西 絆友(1) | カワニシ キズナ | 奈 良 光陽中 | 2:35.13 | |
6 | 2 | 218 | 村井 七海(2) | ムライ ナナミ | 京 都 北城陽中 | 2:35.95 | |
7 | 5 | 6244 | 井嶋 啓恵 (1) | イジマ ヒロエ | 京 都 西城陽高 | 2:36.54 | |
8 | 12 | 7123 | 工藤 蒼生(2) | クドウ アオイ | 京 都 紫野高 | 2:36.94 | |
9 | 10 | 6981 | 池澤 咲奈(1) | イケザワ サナ | 京 都 西京高 | 2:37.02 | |
10 | 3 | 128 | 大河内 愛恵(2) | オオコウチ マナミ | 奈 良 二名中 | 2:38.22 | |
11 | 13 | 110 | 藤井 来珠(2) | フジイ クルミ | 京 都 田辺中 | 2:42.13 | |
12 | 4 | 345 | 齋藤 美桜(3) | サイトウ ミオ | 大 阪 深野中 | 2:51.62 | |
7 | 7430 | 細見 采矢(1) | ホソミアヤ | 京 都 京都光華高 | DNS |
No. | 氏名 | 所属 | 400m | |
---|---|---|---|---|
6984 | 村山 浬子(1) | ムラヤマ リコ | 京 都 西京高 |
1:12 |