第5回奈良市記録会
|
2022年 3月29日 12時48分
審 判 長:秋田 真介
記録主任:村戸 僚
鴻ノ池陸上競技場
2022/03/29 13:02:16更新
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 119 | 仁賀 あかり(2) | ニガ アカリ | 奈 良 富雄南中 | 2:24.18 | |
2 | 7 | 86 | 永田 夕依(1) | ナガタ ユイ | 大 阪 大阪桐蔭高 | 2:25.00 | |
3 | 2 | 71 | 柴田 春菜(3) | シバタハルナ | 京 都 京都光華中 | 2:25.97 | |
4 | 12 | 930 | 辻 歩理(2) | ツジ アユリ | 大 阪 東大阪大 | 2:26.31 | |
5 | 1 | 332 | 原田 陽菜(3) | ハラダ ヒナ | 兵 庫 平岡中 | 2:26.68 | |
6 | 5 | 953 | 佐々木 乃愛(3) | ササキ ノア | 大 阪 墨江丘中 | 2:27.00 | |
7 | 6 | 133 | 西坂 穂乃佳(3) | ニシサカ ホノカ | 大 阪 箕面第三中 | 2:27.80 | |
8 | 8 | 348 | 黒木 優依(3) | クロキ ユイ | 大 阪 諸福中 | 2:28.64 | |
9 | 3 | 89 | 吉田 帆花(3) | ヨシダ ホノカ | 兵 庫 園田東中 | 2:29.49 | |
10 | 4 | 7415 | 造田 華乃(2) | ツクダカノ | 京 都 京都光華高 | 2:30.19 | |
11 | 11 | 953 | 北村 凜(3) | キタムラ リン | 大 阪 墨江丘中 | 2:30.68 | |
9 | 109 | 奥野 夏碧(2) | オクノ ナツミ | 大 阪 枚方高 | DNS | ||
10 | 6973 | 山本 菜々香(2) | ヤマモト ナナカ | 京 都 西京高 | DNS |
No. | 氏名 | 所属 | 400m | |
---|---|---|---|---|
119 | 仁賀 あかり(2) | ニガ アカリ | 奈 良 富雄南中 |
1:12 |