æ5ņÞĮsL^ï
|
2022N 329ú 1218Š
R ŧ ·:Hc@^î
L^åC:šË@ŧ
mrĪãĢZę
2022/03/29 12:40:15XV
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 1007 | lc@Ũã(9) | ĘÏĀÞ Āē―đ | Þ@Į åaļ@ | 1:57.14 | |
2 | 3 | 1430 | ī@S(9) | ĀķĘž ÕģÏ | š@É ž{sĪĶ | 1:58.08 | |
3 | 2 | 6301 | Ō{@Lå(9) | žÞÓÄ šģĀÞē | å@ã åãĪĶ | 1:58.63 | |
4 | 12 | 4712 | {š@Fį(2) | ÐÔŅŨ ÄÓÔ | @s sķģ | 2:00.49 | |
5 | 10 | 4719 | Ąš@dË(1) | ĖžÞŅŨ đēžŪģ | @s sķģ | 2:00.87 | |
6 | 1 | 3261 | ]c@åãÄ(2) | ÓÁĀÞÔÏÄ | @s ė | 2:02.94 | |
7 | 11 | 4620 | ÁĄ@TūY(2) | ķÄģ žÝĀÛģ | @s ž | 2:03.25 | |
8 | 9 | 4618 | c@đî(2) | ĩļĀÞ žÝÔ | @s ž | 2:03.34 | |
9 | 4 | 4716 | ī @ÉV(1) | žÐ―Þ ąĩē | @s sķģ | 2:04.75 | |
10 | 8 | 3959 | ė@CÆ(2) | ÅķÉÕģÔ | @s åJ | 2:05.36 | |
11 | 7 | 2134 | ―c@n(2) | ĀĀÞ ĘžÞŌ | @s sHw@ | 2:08.50 | |
12 | 5 | 4615 | Ē@zĻ(2) | ąÍÞ ĘŲ· | @s ž | 2:12.56 |
No. | ž | Ū | SOO | |
---|---|---|---|---|
4712 | {š@Fį(2) | ÐÔŅŨ ÄÓÔ | @s sķģ |
57 |