第5回奈良市記録会
|
2022年 3月29日 12時18分
審 判 長:秋田 真介
記録主任:村戸 僚
鴻ノ池陸上競技場
2022/03/29 12:40:15更新
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 1007 | 浜田 泰輔(9) | ハマダ タイスケ | 奈 良 大和精機 | 1:57.14 | |
2 | 3 | 1430 | 高橋 祐満(9) | タカハシ ユウマ | 兵 庫 西宮市陸協 | 1:58.08 | |
3 | 2 | 6301 | 辻本 広大(9) | ツジモト コウダイ | 大 阪 大阪陸協 | 1:58.63 | |
4 | 12 | 4712 | 宮村 友也(2) | ミヤムラ トモヤ | 京 都 京都文教高 | 2:00.49 | |
5 | 10 | 4719 | 藤村 慧祥(1) | フジムラ ケイショウ | 京 都 京都文教高 | 2:00.87 | |
6 | 1 | 3261 | 望田 大翔(2) | モチダヤマト | 京 都 紫野高 | 2:02.94 | |
7 | 11 | 4620 | 加藤 慎太郎(2) | カトウ シンタロウ | 京 都 西京高 | 2:03.25 | |
8 | 9 | 4618 | 奥田 隼矢(2) | オクダ シュンヤ | 京 都 西京高 | 2:03.34 | |
9 | 4 | 4716 | 清水 碧天(1) | シミズ アオイ | 京 都 京都文教高 | 2:04.75 | |
10 | 8 | 3959 | 中野 佑哉(2) | ナカノユウヤ | 京 都 大谷高 | 2:05.36 | |
11 | 7 | 2134 | 多田 創(2) | タダ ハジメ | 京 都 京都工学院高 | 2:08.50 | |
12 | 5 | 4615 | 阿部 陽葵(2) | アベ ハルキ | 京 都 西京高 | 2:12.56 |
No. | 氏名 | 所属 | 400m | |
---|---|---|---|---|
4712 | 宮村 友也(2) | ミヤムラ トモヤ | 京 都 京都文教高 |
57 |