‘æ5‰ñ“Þ—ÇŽs‹L˜^‰ï
|
2022”N 3ŒŽ29“ú 12Žž40•ª
R ”» ’·:H“c@^‰î
‹L˜^Žå”C:‘ºŒË@—»
ƒƒm’r—¤ã‹£‹Zê
2022/03/29 12:56:50XV
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2144 | ŽO’J@ãÄ^(1) | ÐÀÆ ¼®³Ï | ‹ž@“s ‹ž“sHŠw‰@‚ | 2:18.25 | |
2 | 2 | 12 | ’†ŽR@—´“o(2) | ŶÔÏ Ø³Ä | ‹ž@“s ‹ž“s•¶‹³’† | 2:23.80 | |
3 | 12 | 119 | ‚ˆä@“Ķ(1) | À¶² ±Â· | “Þ@—Ç •x—Y“ì’† | 2:26.25 | |
4 | 9 | 161 | “Œ@éD‰¹(1) | ˶޼ ÊÔÄ | “Þ@—Ç ŒSŽR’† | 2:32.82 | |
5 | 1 | 118 | ‘å–Ø@—I•½(2) | µµ· ճͲ | “Þ@—Ç ”ò’¹’† | 2:34.30 | |
6 | 4 | 118 | ˆÀ’B@—TãÄ(2) | ±ÀÞÁ ËÛÄ | “Þ@—Ç ”ò’¹’† | 2:36.10 | |
7 | 7 | 113 | ™‘º ‘‘¾(1) | •º@ŒÉ ‰€“c’† | 2:39.10 | ||
8 | 5 | 11 | ŽR–ì@—³‘¾˜Y(1) | ÔÏÉ Ø³ÀÛ³ | ‹ž@“s “ì—z‚•‘®’† | 2:46.19 | |
9 | 13 | 161 | ã“c@ˆê‘¾(1) | ³´ÀÞ ²ÁÀ | “Þ@—Ç ŒSŽR’† | 2:48.53 | |
10 | 8 | 157 | ’†”ö@—I^(1) | Ŷµ Õ³Ï | “Þ@—Ç “V—“ì’† | 2:50.11 | |
11 | 10 | 110 | ’·’à —I“¹(1) | ŶÞ ÊÙÐÁ | ‹ž@“s “c•Ó’† | 2:52.25 | |
6 | 362 | •ÐŽR@“Ä”V(2) | ¶ÀÔÏ ±Â¼ | “Þ@—Ç \’Ãì‚ | DNS | ||
11 | 281 | ’†“c@ã¯(3) | ŶÀ ½ÊÞÙ | ‘å@ã ‚’Î’† | DNS |
No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ | |
---|---|---|---|---|
2144 | ŽO’J@ãÄ^(1) | ÐÀÆ ¼®³Ï | ‹ž@“s ‹ž“sHŠw‰@‚ |
1:04 |