第5回奈良市記録会
|
2022年 3月29日 12時29分
審 判 長:秋田 真介
記録主任:村戸 僚
鴻ノ池陸上競技場
2022/03/29 12:40:15更新
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 1107 | 和田 拓真 (3) | ワダタクマ | 奈 良 奈良陸協 | 2:01.90 | |
2 | 2 | 28 | 渡 智輝(2) | ワタリ トモキ | 奈 良 一条高 | 2:02.58 | |
3 | 3 | 2336 | 米澤 陽向(2) | ヨネザワ ヒナタ | 京 都 西城陽高 | 2:02.72 | |
4 | 8 | 3271 | 白川 太貴(1) | シラカワ タイキ | 京 都 紫野高 | 2:03.56 | |
5 | 12 | 2330 | 村田 大輔(2) | ムラタ ダイスケ | 京 都 西城陽高 | 2:06.31 | |
6 | 11 | 388 | 深瀬 太陽(2) | フカセ タイヨウ | 奈 良 東大寺学園高 | 2:06.47 | |
7 | 7 | 696 | 田中 公一朗(1) | タナカ コウイチロウ | 奈 良 畝傍高 | 2:08.92 | |
8 | 10 | 4259 | 淺田 明道(9) | アサダアキミチ | 京 都 Soleil.AC | 2:08.98 | |
9 | 14 | 3345 | 達富 恭真(2) | タツトミ キョウマ | 京 都 塔南高 | 2:09.15 | |
10 | 1 | 128 | 堀 倫樹(2) | ホリ トモキ | 奈 良 二名中 | 2:09.16 | |
11 | 4 | 128 | 宮川 裕介(2) | ミヤガワ ユウスケ | 奈 良 二名中 | 2:09.49 | |
12 | 9 | 2137 | 岩井 脩太(2) | イワイ シュウタ | 京 都 京都工学院高 | 2:11.74 | |
5 | 1046 | 木下 隼(4) | キノシタ ハヤト | 奈 良 奈良高専 | DNS | ||
13 | 4616 | 井田 想(2) | イダ ココロ | 京 都 西京高 | DNS |
No. | 氏名 | 所属 | 400m | |
---|---|---|---|---|
1107 | 和田 拓真 (3) | ワダタクマ | 奈 良 奈良陸協 |
1:00 |