‘æ5‰ñ“Ş—Çs‹L˜^‰ï
|
2022”N 3Œ29“ú 1229•ª
R ”» ’·:H“c@^‰î
‹L˜^å”C:‘ºŒË@—»
ƒƒm’r—¤ã‹£‹Zê
2022/03/29 12:40:15XV
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 1107 | ˜a“c ‘ñ^@(3) | ÜÀŞÀ¸Ï | “Ş@—Ç “Ş—Ç—¤‹¦ | 2:01.90 | |
2 | 2 | 28 | “n@’q‹P(2) | ÜÀØ ÄÓ· | “Ş@—Ç ˆêğ‚ | 2:02.58 | |
3 | 3 | 2336 | •ÄàV@—zŒü(2) | ÖÈ»ŞÜ ËÅÀ | ‹@“s ¼é—z‚ | 2:02.72 | |
4 | 8 | 3271 | ”’ì@‘¾‹M(1) | ¼×¶Ü À²· | ‹@“s ‡–ì‚ | 2:03.56 | |
5 | 12 | 2330 | ‘º“c ‘å•ã(2) | Ñ×À À޲½¹ | ‹@“s ¼é—z‚ | 2:06.31 | |
6 | 11 | 388 | [£@‘¾—z(2) | ̶¾ À²Ö³ | “Ş@—Ç “Œ‘囊w‰€‚ | 2:06.47 | |
7 | 7 | 696 | “c’†@Œöˆê˜N(1) | ÀŶ º³²ÁÛ³ | “Ş@—Ç ¤–T‚ | 2:08.92 | |
8 | 10 | 4259 | ŸÇ“c@–¾“¹(9) | ±»Àޱ·ĞÁ | ‹@“s Soleil.AC | 2:08.98 | |
9 | 14 | 3345 | ’B•x@‹±^(2) | ÀÂÄĞ ·®³Ï | ‹@“s “ƒ“ì‚ | 2:09.15 | |
10 | 1 | 128 | –x@—Ï÷(2) | ÎØ ÄÓ· | “Ş@—Ç “ñ–¼’† | 2:09.16 | |
11 | 4 | 128 | ‹{ì@—T‰î(2) | ĞÔ¶ŞÜ Õ³½¹ | “Ş@—Ç “ñ–¼’† | 2:09.49 | |
12 | 9 | 2137 | Šâˆä@ãù‘¾(2) | ²Ü² ¼³À | ‹@“s ‹“sHŠw‰@‚ | 2:11.74 | |
5 | 1046 | –؉º@”¹(4) | ·É¼À ÊÔÄ | “Ş@—Ç “Ş—Ç‚ê | DNS | ||
13 | 4616 | ˆä“c@‘z(2) | ²ÀŞ ººÛ | ‹@“s ¼‹‚ | DNS |
No. | –¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ | |
---|---|---|---|---|
1107 | ˜a“c ‘ñ^@(3) | ÜÀŞÀ¸Ï | “Ş@—Ç “Ş—Ç—¤‹¦ |
1:00 |