‘æ5‰ñ“Ş—Çs‹L˜^‰ï
|
2022”N 3Œ29“ú 1232•ª
R ”» ’·:H“c@^‰î
‹L˜^å”C:‘ºŒË@—»
ƒƒm’r—¤ã‹£‹Zê
2022/03/29 12:45:57XV
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 3252 | ‰Í‡@—TŠó(3) | ¶Ü² Õ³· | ‹@“s ‡–ì‚ | 2:08.28 | |
2 | 11 | 3344 | ŒIR@mŒº(2) | ¸ØÔÏ ¼¹Şİ | ‹@“s “ƒ“ì‚ | 2:09.94 | |
3 | 13 | 3280 | ¼R@’q—T(1) | ƼÔÏ ÄÓËÛ | ‹@“s ‡–ì‚ | 2:10.20 | |
4 | 3 | 444 | X@Œ’ãÄ(2) | ÓØ À¸Ä | ‘å@ã ‚’΂ | 2:10.36 | |
5 | 1 | 2291 | ”Ñ“c Ÿ(1) | ²²ÀŞ ±½Ñ | ‹@“s ¼é—z‚ | 2:11.66 | |
6 | 6 | 3265 | ›Œû@Œj•½(2) | Ã׸ŞÁ ·¯Íß² | ‹@“s ‡–ì‚ | 2:13.39 | |
7 | 2 | 1228 | R“c@’q–ç(1) | ÔÏÀŞ ÄÓÔ | “Ş@—Ç “Ş—Ç‚ê | 2:14.10 | |
8 | 8 | 629 | –Ø“ˆ@“l–í(1) | ·¼ŞÏ Ä³Ô | “Ş@—Ç ‰¤›H‹Æ‚ | 2:14.82 | |
9 | 4 | 2334 | ‘q–{@‚‘¿(2) | ¸×ÓÄ º³À | ‹@“s ¼é—z‚ | 2:15.52 | |
10 | 9 | 385 | ‰€’†@–ƒ—z(2) | ¿ÉŶ ϵ | “Ş@—Ç “Œ‘囊w‰€‚ | 2:16.52 | |
11 | 7 | 55 | •Ó•û@N¶(2) | ͶÀ º³¾² | ‘å@ã “ŒŠC‘å‹Â¯‚ | 2:17.04 | |
12 | 10 | 153 | ¬‹v•Û@‹MãÄ(2) | º¸ÎŞ ÄÜ | ‘å@ã –‡•û‚ | 2:17.20 | |
13 | 12 | 2335 | —Ñ@I(2) | ÊÔ¼ À¸Ğ | ‹@“s ¼é—z‚ | 2:22.23 | |
14 | 14 | 137 | ‰ªú±@‘å’m(2) | µ¶»Ş· À޲Á | “Ş@—Ç “Œ‘囊w‰€’† | 2:34.09 |
No. | –¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ | |
---|---|---|---|---|
3265 | ›Œû@Œj•½(2) | Ã׸ŞÁ ·¯Íß² | ‹@“s ‡–ì‚ |
59 |