第5回奈良市記録会
|
2022年 3月29日 12時32分
審 判 長:秋田 真介
記録主任:村戸 僚
鴻ノ池陸上競技場
2022/03/29 12:45:57更新
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 3252 | 河合 裕希(3) | カワイ ユウキ | 京 都 紫野高 | 2:08.28 | |
2 | 11 | 3344 | 栗山 士玄(2) | クリヤマ シゲン | 京 都 塔南高 | 2:09.94 | |
3 | 13 | 3280 | 西山 智裕(1) | ニシヤマ トモヒロ | 京 都 紫野高 | 2:10.20 | |
4 | 3 | 444 | 森 健翔(2) | モリ タクト | 大 阪 高槻高 | 2:10.36 | |
5 | 1 | 2291 | 飯田 青澄(1) | イイダ アスム | 京 都 西城陽高 | 2:11.66 | |
6 | 6 | 3265 | 寺口 桂平(2) | テラグチ キッペイ | 京 都 紫野高 | 2:13.39 | |
7 | 2 | 1228 | 山田 智也(1) | ヤマダ トモヤ | 奈 良 奈良高専 | 2:14.10 | |
8 | 8 | 629 | 木嶋 斗弥(1) | キジマ トウヤ | 奈 良 王寺工業高 | 2:14.82 | |
9 | 4 | 2334 | 倉本 高汰(2) | クラモト コウタ | 京 都 西城陽高 | 2:15.52 | |
10 | 9 | 385 | 園中 麻陽(2) | ソノナカ マオ | 奈 良 東大寺学園高 | 2:16.52 | |
11 | 7 | 55 | 辺方 康生(2) | ヘカタ コウセイ | 大 阪 東海大仰星高 | 2:17.04 | |
12 | 10 | 153 | 小久保 貴翔(2) | コクボ トワ | 大 阪 枚方高 | 2:17.20 | |
13 | 12 | 2335 | 林 巧(2) | ハヤシ タクミ | 京 都 西城陽高 | 2:22.23 | |
14 | 14 | 137 | 岡﨑 大知(2) | オカザキ ダイチ | 奈 良 東大寺学園中 | 2:34.09 |
No. | 氏名 | 所属 | 400m | |
---|---|---|---|---|
3265 | 寺口 桂平(2) | テラグチ キッペイ | 京 都 紫野高 |
59 |