‘æ5‰ñ“Þ—ÇŽs‹L˜^‰ï
|
2022”N 3ŒŽ29“ú 12Žž39•ª
R ”» ’·:H“c@^‰î
‹L˜^Žå”C:‘ºŒË@—»
ƒƒm’r—¤ã‹£‹Zê
2022/03/29 12:51:23XV
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2183 | –k‘º@‘ìŠC(1) | ·ÀÑ× À¸Ð | ‹ž@“s ä·“¹‚ | 2:12.78 | |
2 | 12 | 3279 | “nç³@‹P(1) | ÜÀÅÍÞ ÃÙ | ‹ž@“s Ž‡–ì‚ | 2:16.18 | |
3 | 8 | 3979 | ‹´–{@‘ñŽÀ(1) | ʼÓÄÀ¸Ð | ‹ž@“s ‘å’J‚ | 2:17.17 | |
4 | 7 | 2 | ‰““¡@—z“s(1) | ´ÝÄÞ³ ÊÙÄ | ‹ž@“s ¼‹ž•‘®’† | 2:20.71 | |
5 | 5 | 21 | í¼@W‘¾˜N(2) | ÂÈÏ º³ÀÛ³ | ‹ž@“s ’jŽR‘æ“ñ’† | 2:22.05 | |
6 | 13 | 4724 | ‹´–{@—E‹P(1) | ʼÓÄ Õ³· | ‹ž@“s ‹ž“s•¶‹³‚ | 2:22.98 | |
7 | 10 | 281 | ²–ì@—W‰î(1) | »É µ³½¹ | ‘å@ã ‚’Î’† | 2:23.01 | |
8 | 9 | 1217 | •Ÿ“‡@«‹M(1) | ̸¼Ï Ï»· | “Þ@—Ç ƒƒm’rSC(’†) | 2:25.20 | |
9 | 4 | 209 | “c’†@‘z‘¾(2) | ÀŶ ¿³À | ‹ž@“s ‹vŒäŽR’† | 2:25.51 | |
10 | 11 | 119 | ŽR–{@Š°‘å(2) | ÔÏÓÄ ¶ÝÀ | “Þ@—Ç •x—Y“ì’† | 2:26.25 | |
11 | 6 | 1665 | â–{@—´“o(2) | »¶ÓÄ Ø³Ä | ‹ž@“s –k—Å‚ | 2:27.61 | |
1 | 209 | ׈ä@꣔ò(2) | ο² ØÝÄ | ‹ž@“s ‹vŒäŽR’† | DNS | ||
3 | 3281 | •Ÿ“c@‹±‰î(1) | ̸ÀÞ ·®³½¹ | ‹ž@“s Ž‡–ì‚ | DNS |
No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ | |
---|---|---|---|---|
2183 | –k‘º@‘ìŠC(1) | ·ÀÑ× À¸Ð | ‹ž@“s ä·“¹‚ |
1:03 |