第5回奈良市記録会
|
2022年 3月29日 12時39分
審 判 長:秋田 真介
記録主任:村戸 僚
鴻ノ池陸上競技場
2022/03/29 12:51:23更新
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2183 | 北村 卓海(1) | キタムラ タクミ | 京 都 莵道高 | 2:12.78 | |
2 | 12 | 3279 | 渡邉 輝(1) | ワタナベ テル | 京 都 紫野高 | 2:16.18 | |
3 | 8 | 3979 | 橋本 拓実(1) | ハシモトタクミ | 京 都 大谷高 | 2:17.17 | |
4 | 7 | 2 | 遠藤 陽都(1) | エンドウ ハルト | 京 都 西京附属中 | 2:20.71 | |
5 | 5 | 21 | 常松 晃太朗(2) | ツネマツ コウタロウ | 京 都 男山第二中 | 2:22.05 | |
6 | 13 | 4724 | 橋本 勇輝(1) | ハシモト ユウキ | 京 都 京都文教高 | 2:22.98 | |
7 | 10 | 281 | 佐野 邑介(1) | サノ オウスケ | 大 阪 高槻中 | 2:23.01 | |
8 | 9 | 1217 | 福島 将貴(1) | フクシマ マサキ | 奈 良 鴻ノ池SC(中) | 2:25.20 | |
9 | 4 | 209 | 田中 想太(2) | タナカ ソウタ | 京 都 久御山中 | 2:25.51 | |
10 | 11 | 119 | 山本 寛大(2) | ヤマモト カンタ | 奈 良 富雄南中 | 2:26.25 | |
11 | 6 | 1665 | 坂本 龍登(2) | サカモト リュウト | 京 都 北稜高 | 2:27.61 | |
1 | 209 | 細井 凜飛(2) | ホソイ リント | 京 都 久御山中 | DNS | ||
3 | 3281 | 福田 恭介(1) | フクダ キョウスケ | 京 都 紫野高 | DNS |
No. | 氏名 | 所属 | 400m | |
---|---|---|---|---|
2183 | 北村 卓海(1) | キタムラ タクミ | 京 都 莵道高 |
1:03 |