‘æ5‰ñ“Þ—ÇŽs‹L˜^‰ï
|
2022”N 3ŒŽ29“ú 12Žž35•ª
R ”» ’·:H“c@^‰î
‹L˜^Žå”C:‘ºŒË@—»
ƒƒm’r—¤ã‹£‹Zê
2022/03/29 12:51:23XV
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 56 | ”½“c@‰ÃŸ©(2) | ÀÝÀÞ Ö¼ËÛ | “Þ@—Ç “Þ—Ç‘å•‘®‚ | 2:10.58 | |
2 | 10 | 3274 | ˆäŽè–{@(1) | ²ÃÞÓÄ Å·Þ» | ‹ž@“s Ž‡–ì‚ | 2:11.87 | |
3 | 3 | 712 | “y‰®@ä¶(1) | ÂÁÔ Ïµ | •º@ŒÉ “ò謓c‚ | 2:14.35 | |
4 | 8 | 154 | ”’Î@‘å‰Í(2) | ¼×²¼ À²¶Þ | ‘å@ã –‡•û‚ | 2:15.41 | |
5 | 13 | 1 | Šâú±@—º‘¾(1) | ²Ü»· Ø®³À | ‹ž@“s ¼‹ž•‘®’† | 2:16.44 | |
6 | 7 | 445 | –ì“c@—¯ˆÉ(1) | ÉÀÞ Ù² | ŽO@d ‹ß‘å‚ê | 2:16.51 | |
7 | 11 | 709 | •–{@—T¶(1) | À¹ÓÄ Õ³¾² | ‘å@ã –‡•û‚ | 2:17.96 | |
8 | 4 | 6 | ãˆä@—¥Œö(2) | »¶² ظ | ˜a‰ÌŽR ‰ŽÅ‹´–{‚ | 2:20.14 | |
9 | 9 | 1272 | ”óŒû@•à(2) | ˸ÞÁ ±ÕÑ | “Þ@—Ç ƒƒm’rSC(’†) | 2:23.20 | |
10 | 12 | 2292 | –kì —ë—®(1) | ·À¶ÞÜ Ú²Ù | ‹ž@“s ¼é—z‚ | 2:23.92 | |
11 | 5 | 137 | ‹àŽq@½ƒm‰î(3) | ¶Èº ¾²É½¹ | “Þ@—Ç “Œ‘厛Šw‰€’† | 2:23.93 | |
12 | 6 | 47 | ¼‘º@—D–ç(1) | ÏÂÑ× Õ³Ô | “Þ@—Ç ”Á”µ’† | 2:27.86 | |
13 | 1 | 4216 | •‹à@p—º(2) | ¸Û¶ÞÈ Â¸Þ±· | ‹ž@“s ‹ž“s—¼—m‚ | 2:32.24 |
No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ | |
---|---|---|---|---|
56 | ”½“c@‰ÃŸ©(2) | ÀÝÀÞ Ö¼ËÛ | “Þ@—Ç “Þ—Ç‘å•‘®‚ |
10:03 |